Kategorie:Infrastruktur
Server
Zur Infrastruktur von Freifunk-KBU gehören verschiedene Server
Name | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Funktion | Ansprechpartner | Host | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul | paul.kbu.freifunk.net | 2001:67c:20a0:a::2
195.54.164.202 (primär) |
Exit Node (produktiv) | Yanosz | CCC e.V. | Berlin |
Omni | paul1.stw-bonn.de | 212.201.68.150 | Exit Node (development) | Yanosz, Kaleng, d0b | STW Bonn | Bonn |
Yagi | paul2.stw-bonn.de | 212.201.68.151 | Exit Node (development) | Yanosz, Kaleng, d0b | STW Bonn | Bonn |
Fastd1 | fastd1.kbu.freifunk.net | 78.46.68.75 | Supernode | Gevatter | Hetzner | Nürnberg |
Fastd4 | fastd4.kbu.freifunk.net | 5.45.100.39 | Supernode | netcup | Karlsruhe | |
Fastd5 | fastd5.kbu.freifunk.net | 94.23.104.41 | Supernode | Pr0j3ctx | OVH | FR - Roubaix |
Fastd6 | fastd6.kbu.freifunk.net | 37.120.169.214 | Supernode, FFRL-Uplink | kaleng | netcup | Karlsruhe |
Fastd7 | fastd7.kbu.freifunk.net | 37.221.195.47 | Supernode | Yanosz | netcup | Karlsruhe |
kbu.freifunk.net | 212.201.69.55 | Webserver | STW Bonn | Bonn | ||
Jenkins | jenkins-v6.kbu.freifunk.net jenkins.kbu.freifunk.net | 2a01:4f8:151:5146::204 5.9.31.99 | CI-/ Build-Server | Yanosz | Hetzner | Falkenstein |
Icinga | icinga.kbu.freifunk.net | Monitoring | Kaleng | |||
Backuppc | backup.kbu.freifunk.net | Backup |
DNS *.kbu.freifunk.net
Ansprechpartner für die Administration des DNS, für die Domain *.kbu.freifunk.net sind: Yanosz
Seiten in der Kategorie „Infrastruktur“
Folgende 28 Seiten sind in dieser Kategorie, von 28 insgesamt.