Inventar
Version vom 9. Juni 2016, 23:25 Uhr von Nunatak (Diskussion | Beiträge) (Teststellung für Bhf. Buir)
Es wurde die folgende Hardware im Rahmen eines CCC-Projektantrages angeschafft
Inventar Liste
Inv-Nr | Type | Model | S/N | MAC | Bemerkung | Ausleihdatum | Nick | Rückgabedatum | 4 Augen Check |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBU0001 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003272 | E8:94:F6:F2:F3:E0 | Für BF K-Wahn | 11.02.2016 | G3ntleman | - | Nunatak |
KBU0002 | Netzteil | T120150-2C1 | - | - | 12V 1,5A | 12.11.2015 | kaisc/SWatchingus | - | Rampone |
KBU0003 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003278 | E8:94:F6:F3:0E:83 | Für BF K-Wahn | 11.02.2016 | G3ntleman | - | Nunatak |
KBU0004 | Netzteil | T120150-2C1 | - | - | 12V 1,5A | - | - | - | - |
KBU0005 | Netzteil | T120150-2C1 | - | - | 12V 1,5A | 01.04.2015 | meise | - | - |
KBU0006 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003277 | E8:94:F6:F3:10:F0 | - | - | - | - | - |
KBU0007 | Netzteil | T120150-2C1 | - | - | 12V 1,5A | - | - | - | - |
KBU0008 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003273 | E8:94:F6:F2:F4:D0 | - | 01.04.2015 | meise | - | - |
KBU0009 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003277 | E8:94:F6:F3:11:02 | - | 04.06.2015 | gevatter | - | - |
KBU0010 | Netzteil | T120150-2C1 | - | - | 12V 1,5A | - | - | - | - |
KBU0011 | Netzteil | T120150-2C1 | - | - | 12V 1,5A | 04.06.2015 | gevatter | - | - |
KBU0012 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003276 | E8:94:F6:F3:11:47 | - | - | - | - | - |
KBU0013 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003279 | E8:94:F6:F3:0F:EB | - | - | - | - | - |
KBU0014 | Netzteil | T120150-2C1 | - | - | 12V 1,5A | - | - | - | - |
KBU0015 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003280 | E8:94:F6:F3:10:F9 | - | - | - | - | - |
KBU0016 | Netzteil | T120150-2C1 | - | - | 12V 1,5A | - | - | - | - |
KBU0017 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003275 | E8:94:F6:F3:11:50 | - | - | - | - | - |
KBU0018 | Netzteil | T120150-2C1 | - | - | 12V 1,5A | - | - | - | - |
KBU0019 | Router | CPE510 v1.0 | 2149818001317 | C4:6E:1F:0E:18:A0 | - | - | - | - | - |
KBU0020 | Netzteil | T120150-2C1 | - | - | 12V 1,5A | - | - | - | - |
KBU0021 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003274 | E8:94:F6:F3:11:4D | - | - | - | - | - |
KBU0022 | POE-Injector | T240100-2-POE | - | - | - | 06.02.2015 | rampone | - | - |
KBU0023 | Router | CPE210 | 2147417000697 | E8:DE:27:CE:BD:B6 | - | 06.02.2015 | rampone | - | - |
KBU0024 | POE-Injector | T240100-2-POE | - | - | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0025 | POE-Injector | T240100-2-POE | - | - | - | - | - | - | - |
KBU0026 | Router | CPE510 v1.0 | 2149818001301 | C4:6E:1F:0E:17:A6 | - | - | - | - | - |
KBU0027 | Router | CPE210 | 2147417000699 | E8:DE:27:72:1E:DC | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0028 | POE-Injector | T240100-2-POE | - | - | - | - | - | - | - |
KBU0029 | Router | PicoStation M2 | 1441G 6872512068E7 | - | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0030 | Router | PicoStation M2 | 1441G 687251206835 | - | - | - | - | - | - |
KBU0031 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1436-0008987 | - | - | - | - | - | - |
KBU0032 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1436-0003389 | - | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0033 | Router | PicoStation M2 | 1441G 687251206514 | - | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0034 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1436-0000930 | - | - | - | - | - | - |
KBU0035 | Router | PicoStation M2 | 1441G 687251206550 | - | - | - | - | - | - |
KBU0036 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1436-0000973 | - | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0037 | Router | Nanostation M5 | 1435K0418D66CC583 | 04:18:D6:6C:C5:83 | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0038 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1435-0094609 | - | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0039 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1434-0024633 | - | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0040 | Router | Nanostation M5 | 1438K0418D6923F66 | - | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0041 | Router | Nanostation M5 | 1435K0418D66CC4DE | - | - | - | - | - | - |
KBU0042 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1433-0023974 | - | - | - | - | - | - |
KBU0043 | Router | Nanostation M5 | 1437K0418D66CC6C9 | - | - | - | - | - | - |
KBU0044 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1435-0094611 | - | - | - | - | - | - |
KBU0045 | Router | Nanostation M2 | 1419K687251122BB5 | - | - | - | - | - | - |
KBU0046 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1443-0093061 | - | - | - | - | - | - |
KBU0047 | Router | Nanostation M2 | 1445G6872512211F9 | - | - | 09.06.16 | Nunatak | - | K3v1n |
KBU0048 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1411-0101332 | - | - | 09.06.16 | Nunatak | - | K3v1n |
KBU0049 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1348-0163912 | - | - | - | - | - | - |
KBU0050 | Router | NanoBeam M5 | 1351G 24A43C9C8155 | - | - | - | - | - | - |
KBU0051 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1348-0163904 | - | - | 05.08.15 | K3v1n | 10.09.15 | rampone |
KBU0052 | Router | NanoBeam M5 | 1351G 24A43C9C81DF | - | - | 05.08.15 | K3v1n | 10.09.15 | rampone |
KBU0053 | Router | NanoBeam M5 | 1351G 24A43C9C8158 | - | - | 15.12.15 | ScottyTM | - | - |
KBU0054 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1348-0163916 | - | - | 15.12.15 | ScottyTM | - | - |
KBU0055 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1348-0163930 | - | - | - | - | - | - |
KBU0057 | Router | CPE210 | 2157310004852 | - | - | 23.05.16 | Jzielke | - | - |
KBU0058 | Router | POE-Injector | - | - | - | - | Jzielke | - | - |
KBU0059 | Router | CPE210 | 2159552001904 | - | - | - | - | - | - |
KBU0060 | Router | POE-Injector | - | - | - | - | - | - | - |
KBU0061 | Router | CPE210 | 2159552001910 | - | - | - | - | - | - |
KBU0062 | Router | POE-Injector | - | - | - | - | - | - | - |
KBU0063 | Router | CPE510 | 2157310004841 | - | - | - | - | - | - |
KBU0064 | Router | POE-Injector | - | - | - | - | - | - | - |
KBU0065 | Router | CPE210 | 2157310004857 | - | - | 23.05.16 | Jzielke | - | - |
KBU0066 | Router | POE-Injector | - | - | - | - | Jzielke | - | - |
KBU0067 | Router | POE-Injector | - | - | - | - | - | - | - |
KBU0068 | Router | Toughswitch | 1531K44D9E74177C3 | - | - | - | - | - | - |
KBU0069 | Router | Toughswitch | 1527K44D9E7412CB0 | - | - | - | - | - | - |
KBU0070 | Router | POE-Injector | - | - | - | - | - | - | - |
Tragt ausgeliehene Hardware hier ein und sagt einem weiteren Kernfreifunker bescheid. 4Augencheck ist die Person, die die Rückgabe beobachtet hat. Wenn ein Gerät erneut ausgeliehen wird, kann der vorherige Eintrag zu dem Gerät gelöscht werden. Geht pfleglich mit den Geräten um, gebt sie am besten im Auslieferzustand zurück ("Sektor"stylegeräte möglichst Originalfw, Reset auf "Default"verhalten) und achtet darauf, dass ein Gerät in seine Ursprungspackung kommt (selbe Inventarnummer). Happy Funking!!!
Inventar Liste Material beschafft von der Stadt Bonn
In der Zusammenfassung des Ratsbeschlusses steht, das Material soll eingesetzt werden:
- im gesamten Stadtgebiet(Bonn)
- vorrangig Stadtteile mit sozialem Förderbedarf,
- soziale Einrichtungen
- Bereiche mit Publikumsverkehr
- in städtischen Ämtern.
Type | Model | NodeID | Bemerkung | Ausgabedatum | Nick | Rückgabedatum | 4 Augen Check |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Router | CPE210-v1.1 | 60e327cd59b2 | THW | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | CPE210-v1.1 | f4f26d8ec96a | Provinzialstr. | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c6f690 | Provinzialstr. | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c74fb2 | Provinzialstr. | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c75090 | Provinzialstr. | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | (noch offline) | Provinzialstr. | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c74ea0 | Erzbergerufer | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c75218 | Erzbergerufer | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c75ea2 | Erzbergerufer | 19.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c6f632 | Erzbergerufer | 19.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c6f63a | Erzbergerufer | 28.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c7514e | Erzbergerufer | 28.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c74efe | Erzbergerufer | 28.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c6f672 | Erzbergerufer | 28.05.2016 | Simon | - | |
1x Router | CPE210-v1.1 | Lager | 09.05.2016 | Nunatak | - | ||
1x Router | CPE210-v1.1 | Lager | 09.05.2016 | Hermes | - | ||
5x Router | CPE210-v1.1 | Lager | 18.05.2016 | Simon | - | ||
1x Router | CPE510-v1.1 | Lager | 19.05.2016 | Simon | - | ||
56x Router | TL-WR841n-v10 | Lager | 09.05.2016 | Simon | - | ||
15x Router | TL-WR841n-v10 | Lager | 09.05.2016 | Nunatak | - | ||
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327b78f2a | Pestalozzi-Pavillon | 01.05.2016 | Nunatak | - | |
16x Router | TL-WR841n-v10 | Lager | 09.05.2016 | Kurt | - | ||
10x Kabel | SF/UTP, cat5e 50m white | Lager | 18.05.2016 | Simon | - | ||
20x Kabel | slim UTP, cat6 15m white | Lager | 18.05.2016 | Simon | - | ||
10x Kabel | slim UTP, cat6 10m white | Lager | 18.05.2016 | Simon | - | ||
10x Kabel | slim UTP, cat6 7,5m white | Lager | 18.05.2016 | Simon | - | ||
10x PC | Fujitsu Futro S550 Thin Client Sempron 2100+ @ 1GHz 1GB 1GB CF | Lager | 18.05.2016 | Simon | - |