Kategorie:Infrastruktur
Version vom 2. Oktober 2016, 12:46 Uhr von Yanosz (Diskussion | Beiträge)
Server
Exit Nodes
Hinweis: da wir inzwischen auf Supernodes als (VPN-)Exit-Nodes verwenden, bitte auch hier unter Supernodes schauen!
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|
Omni | omni.freifunk-koeln.de | 195.54.164.202 | Exit Node | yanosz | C3 | Berlin |
Yagi | yagi.freifunk-koeln.de | 195.54.164.203 | Exit Node | yanosz | C3 | Berlin |
Parabol | parabol.kbu.freifunk.net | 5.9.102.119, 5.9.102.122, 5.9.134.236 | Exit Node via FFRL | Simon, rampone, K3v1n | Hetzner | Falkenstein (DC 16) |
Supernodes
Some Supernodes have stats, if you click their URL.
Batman-adv Compat15 Netz (SSID kbu.freifunk.net) ffkbu Bonn v2
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Maschine | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonn4 | bonn4.kbu.freifunk.net | 81.173.204.217 | Bonn 4 | XXXXX | Supernode | Simon, k3v1n, JohnnyBee, Nunatak, Julian | ecovisio.de | Bonn |
Bonn6 | bonn6.kbu.freifunk.net | 157.90.178.17 | Bonn 6 | XXXXX | Supernode | Simon, k3v1n, JohnnyBee, Nunatak, Julian | hetzner.de | Falkenstein |
Bonn7 | bonn7.kbu.freifunk.net | 157.90.178.15 | Bonn 7 | XXXXX | Supernode | Simon, k3v1n, JohnnyBee, Nunatak, Julian | hetzner.de | Falkenstein |
(Parabol und Monopuls gehen bzw sind vom Netz)
Batman-adv Compat15 Netz (SSID kbu.freifunk.net) Hood Koeln
WORK IN PROGRESS 10.158.8.0/24 reserviert für feste ipv4
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN3 | vpn3.kbu.freifunk.net | 163.172.42.239 | 10.158.16.1/21 | Supernode v4 via bmx6, preferred gw06(ffrl), bmx6bone | moneo, rampone | online.net | FR - Paris (DC2 Saal101) | |
VPN4 | vpn4.kbu.freifunk.net(gw01) | 5.189.150.229 | 10.158.24.1/21 | Supernode v4 via mullvad, bmx6bone | K3v1n | CONTABO | München | |
VPN5 | vpn5.kbu.freifunk.net(gw02) | 5.189.164.226 | 10.158.32.1/21 | Supernode v4 via mullvad, bmx6bone | K3v1n | CONTABO | München | |
VPN6 | vpn6.kbu.freifunk.net (parabol) | 5.9.134.236 | 10.158.40.1/21 | Supernode ffrl v4&v6 & offer @bmx6bone | K3v1n rampone, Simon | Hetzner | Falkenstein (DC 16) | |
VPN7 | vpn7.kbu.freifunk.net | 5.104.107.56 | 10.158.48.1/21 | Supernode ffrl v4 @bmx6bone | Dennis, rampone | Myloc | Düsseldorf | |
VPN8 | vpn8.kbu.freifunk.net(gw05) | 5.189.142.97 | 10.158.56.1/21 | Supernode v4 via mullvad, bmx6bone | K3v1n | CONTABO | München |
Batman-adv Compat15 Netz (SSID kbu.freifunk.net) Hood Umland
WORK IN PROGRESS 10.158.144.0/24 reserviert für feste ipv4
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPN1 | uvpn1.kbu.freifunk.net(gw01) | 5.189.150.229 | 10.158.128.1/21 | Supernode v4 via mullvad, bmx6bone | K3v1n | CONTABO | München |
UVPN2 | uvpn2.kbu.freifunk.net(gw02) | 5.189.164.226 | 10.158.136.1/21 | Supernode v4 via mullvad, bmx6bone | K3v1n | CONTABO | München |
UVPN4 | uvpn4.kbu.freifunk.net(gw04) | 62.210.108.175 | 10.158.152.1/21 | Supernode v4 via mullvad, bmx6bone | K3v1n | online.net | Frankfurt |
UVPN5 | uvpn5.kbu.freifunk.net(gw05) | 5.189.142.97 | 10.158.160.1/21 | Supernode via mullvad, bmx6bone | K3v1n | CONTABO | München |
UVPN6 | uvpn6.kbu.freifunk.net(parabol) | 5.9.134.236 | 10.158.168.1/21 | Supernode ffrl v4&v6 & offer @bmx6bone | K3v1n rampone, Simon | Hetzner | Falkenstein (DC 16) |
UVPN7 | uvpn7.kbu.freifunk.net | 5.104.107.56 | 10.158.176.1/21 | Supernode ffrl v4 @bmx6bone | Dennis, rampone | Myloc | Düsseldorf |
UVPN8 | uvpn8.kbu.freifunk.net | 163.172.42.239 | 10.158.184.1/21 | Supernode v4 via bmx6, preferred gw06(ffrl), bmx6bone | moneo, rampone | online.net | FR - Paris (DC2 Saal101) |
Batman-adv Compat15 Netz (SSID kbu.freifunk.net) ffkbu Umland v2
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Maschine | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umland1 | umland1.kbu.freifunk.net | 157.90.178.17 | Bonn 6 | XXXXX | Supernode | Simon, K3v1n, JohnnyBee, Nunatak, Julian, Peter | hetzner.de | Falkenstein |
Umland2 | umland2.kbu.freifunk.net | 81.173.204.217 | Bonn 4 | XXXXX | Supernode | Simon, K3v1n, JohnnyBee, Nunatak, Julian, Peter | ecovisio.de | Bonn |
Hood Euskirchen
10.19.64.0/24 vergeben für feste ipv4
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEU1 | gw01.ffeu.de (OFFLINE) | 5.189.150.229 | 10.19.24.0/21 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München |
FFEU2 | gw02.ffeu.de (OFFLINE) | 5.189.164.226 | 10.19.32.0/21 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München |
FFEU4 | gw04.ffeu.de | 62.210.108.175 | 10.19.48.0/21 | Supernode | K3v1n | online.net | Frankfurt |
FFEU5 | gw05.ffeu.de | 78.47.189.91 | 10.19.56.0/21 | Supernode | arwed | HETZNER | |
FFEU7 | gw07.ffeu.de | 185.11.138.154 | 10.19.72.0/21 | Supernode | K3v1n | Serverway | --- |
FFEU8 | gw08.ffeu.de | - | 10.19.80.0/21 | Supernode | K3v1n | Online.net | --- |
FFEU9 | gw09.ffeu.de | 37.58.63.74 | 10.19.88.0/21 | Supernode | K3v1n | Leaseweb | --- |
FFEU99 | gw99.ffeu.de | 0.0.0.0 | 10.19.92.0/23 | Lokaler Supernode | Arwed | Mechernich | --- |
FFEU100 | gw99.ffeu.de | 0.0.0.0 | 10.19.96.0/21 | Lokaler Supernode | k3v1n | Kirchheim-Steinbach-Schwimmbad | --- |
Hood Bad Muenstereifel
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEU2 | gw02.ffeu.de | 195.154.54.87 | 10.20.32.0/21 | Supernode | K3v1n | Online.net | Paris | |
FFEU4 | gw04.ffeu.de | 163.172.40.165 | 10.20.48.0/21 | Supernode | K3v1n | online.net | Paris | |
FFEU7 | gw04.ffeu.de | 5.9.102.119 | 10.20.72.0/21 | Supernode | K3v1n | [HETZNER] | Nürnberg | |
FFEU9 | gw09.ffeu.de | 163.172.107.146 | 10.20.88.0/21 | Supernode | K3v1n | Online.net | Paris | --- |
Hood Mechernich
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEU2 | gw02.ffeu.de | 195.154.54.87 | 10.21.32.0/21 | Supernode | K3v1n | Online.net | Paris | |
FFEU4 | gw04.ffeu.de | 163.172.40.165 | 10.21.48.0/21 | Supernode | K3v1n | online.net | Paris | |
FFEU7 | gw04.ffeu.de | 5.9.102.119 | 10.21.72.0/21 | Supernode | K3v1n | [HETZNER] | Nürnberg | |
FFEU9 | gw09.ffeu.de | 163.172.107.146 | 10.21.88.0/21 | Supernode | K3v1n | Online.net | Paris | --- |
Diverse
DNS *.kbu.freifunk.net
Ansprechpartner für die Administration des DNS, für die Domain *.kbu.freifunk.net sind: kaleng, gevatter, d0b
Seiten in der Kategorie „Infrastruktur“
Folgende 28 Seiten sind in dieser Kategorie, von 28 insgesamt.