Inventar: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 683: | Zeile 683: | ||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |* Ubiquiti AP 6 Pro | ||
|E438836017A9 | |E438836017A9 | ||
|16.03.2024 | |16.03.2024 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 728: | Zeile 714: | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |- | ||
| | |KBU0180 | ||
|1 x Router | |1 x Router | ||
|* Ubiquiti EdgeRouter 4 | |* Ubiquiti EdgeRouter 4 | ||
|D8B37083BAEC | |D8B37083BAEC | ||
|16.03.2024 | |16.03.2024 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 1.192: | Zeile 1.171: | ||
|53X592B800292 | |53X592B800292 | ||
|24.02.2024 | |24.02.2024 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0174 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |||
|F4E2C6F75971 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0175 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |||
|F4E2C6F76C71 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0181 | |||
|1x 8 Port PoE(4) Gbit Switch | |||
|* Ubiquiti US-8-60W | |||
|F4E2C6C6D347 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|} | |} |
Version vom 18. März 2024, 17:56 Uhr
Es wurde die folgende Hardware im Rahmen eines CCC-Projektantrages angeschafft
Inventar Liste
Hinweis: Netzteile sind nicht mehr aufgeführt. Aus historischen Gründen haben sie zum Teil eine Iventarnummer.
Inv-Nr | Type | Model | S/N | MAC | Bemerkung | Ausleihdatum | Nick | Rückgabedatum | 4 Augen Check |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBU0001 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003272 | E8:94:F6:F2:F3:E0 | Für BF K-Wahn | 11.02.2016 | G3ntleman | - | Nunatak |
KBU0003 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003278 | E8:94:F6:F3:0E:83 | Antennen, Netzteil fehlen | 11.02.2016 | G3ntleman | - | - |
KBU0006 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003277 | E8:94:F6:F3:10:F0 | privee | 20.9.2018 | User:rampone | - | - |
KBU0008 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003273 | E8:94:F6:F2:F4:D0 | WCW 2018 | 06.5.2018 | User:yanosz | - | - |
KBU0009 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003277 | E8:94:F6:F3:11:02 | WCW 2018 | 06.5.2018 | User:yanosz | - | - |
KBU0012 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003276 | E8:94:F6:F3:11:47 | WCW 2018 | 06.5.2018 | User:yanosz | - | - |
KBU0013 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003279 | E8:94:F6:F3:0F:EB | privee | 20.9.2018 | User:rampone | - | - |
KBU0015 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003280 | E8:94:F6:F3:10:F9 | WCW 2018 | 06.5.2018 | User:yanosz | - | - |
KBU0017 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003275 | E8:94:F6:F3:11:50 | privee | 20.9.2018 | User:rampone | - | - |
KBU0019 | Router | CPE510 v1.0 | 2149818001317 | C4:6E:1F:0E:18:A0 | - | - | - | - | - |
KBU0021 | Router | TL-WDR3600 v1.5 | 2143710003274 | E8:94:F6:F3:11:4D | WCW 2018 | 06.5.2018 | User:yanosz | - | - |
KBU0022 | POE-Injector | T240100-2-POE | - | - | - | 06.02.2015 | rampone | - | - |
KBU0023 | Router | CPE210 | 2147417000697 | E8:DE:27:CE:BD:B6 | - | 06.02.2015 | rampone | - | - |
KBU0024 | POE-Injector | T240100-2-POE | - | - | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0025 | POE-Injector | T240100-2-POE | - | - | - | - | - | - | - |
KBU0026 | Router | CPE510 v1.0 | 2149818001301 | C4:6E:1F:0E:17:A6 | - | - | - | - | - |
KBU0027 | Router | CPE210 | 2147417000699 | E8:DE:27:72:1E:DC | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0028 | POE-Injector | T240100-2-POE | - | - | - | prob. K3v1n | - | - | - |
KBU0029 | Router | PicoStation M2 | 1441G 6872512068E7 | - | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0030 | Router | PicoStation M2 | 1441G 687251206835 | - | - | 17.8.17 | GlobalHawk | - | Rampone |
KBU0031 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1436-0008987 | - | - | 17.8.17 | GlobalHawk | - | Rampone |
KBU0032 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1436-0003389 | - | - | 18.11.16 | G3ntleman | - | rampone |
KBU0033 | Router | PicoStation M2 | 1441G 687251206514 | - | - | 18.11.16 | G3ntleman | - | Rampone |
KBU0034 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1436-0000930 | - | - | 17.8.17 | GlobalHawk | - | Rampone |
KBU0035 | Router | PicoStation M2 | 1441G 687251206550 | - | - | 17.8.17 | GlobalHawk | - | Rampone |
KBU0036 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1436-0000973 | - | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0037 | Router | Nanostation M5 | 1435K0418D66CC583 | 04:18:D6:6C:C5:83 | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0038 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1435-0094609 | - | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0039 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1434-0024633 | - | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0040 | Router | Nanostation M5 | 1438K0418D6923F66 | - | - | 05.08.15 | K3v1n | - | - |
KBU0041 | Router | Nanostation M5 | 1435K0418D66CC4DE | - | - | 18.11.16 | G3ntleman | - | rampone |
KBU0042 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1433-0023974 | - | - | 18.11.16 | G3ntleman | - | rampone |
KBU0043 | Router | Nanostation M5 | 1437K0418D66CC6C9 | - | - | - | prob. rampone | - | - |
KBU0044 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1435-0094611 | - | - | - | prob. rampone | - | - |
KBU0045 | Router | Nanostation M2 | 1419K687251122BB5 | - | - | 12.08.2016 | rampone | - | K3v1n |
KBU0046 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1443-0093061 | - | - | 12.08.2016 | rampone | - | K3v1n |
KBU0047 | Router | Nanostation M2 | 1445G6872512211F9 | - | - | 09.06.16 | Nunatak | - | K3v1n |
KBU0048 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1411-0101332 | - | - | 09.06.16 | Nunatak | - | K3v1n |
KBU0049 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1348-0163912 | - | - | - | - | - | - |
KBU0050 | Router | NanoBeam M5 | 1351G 24A43C9C8155 | - | - | 30.08.18 | kerel | - | - |
KBU0051 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1348-0163904 | - | - | - | - | - | - |
KBU0052 | Router | NanoBeam M5 | 1351G 24A43C9C81DF | - | - | - | 10.09.15 | rampone | |
KBU0053 | Router | NanoBeam M5 | 1351G 24A43C9C8158 | - | - | 30.08.18 | kerel | - | - |
KBU0054 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1348-0163916 | - | - | - | - | - | - |
KBU0055 | POE-Injector | GP-A240-050 | 1348-0163930 | - | - | - | - | - | - |
KBU0056 | Router | Nanobeam M5 | 24A43C9C8095 | - | - | - | - | - | - |
KBU0057 | Router | CPE210 | 2157310004852 | - | - | 23.05.16 | Jzielke | - | - |
KBU0058 | Router | POE-Injector | - | - | - | - | Jzielke | - | - |
KBU0059 | Router | CPE510 | 2159552001904 | - | - | - | - | - | - |
KBU0060 | POE-Injector | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBU0061 | Router | CPE510 | 2159552001910 | - | - | - | - | - | - |
KBU0062 | Router | POE-Injector | - | - | - | - | - | - | - |
KBU0063 | Router | CPE510 | 2157310004841 | - | - | - | prob. yanosz | - | - |
KBU0064 | Router | POE-Injector | - | - | - | - | prob. yanosz | - | - |
KBU0065 | Router | CPE210 | 2157310004857 | - | - | 23.05.16 | Jzielke | - | - |
KBU0066 | Router | POE-Injector | - | - | - | - | Jzielke | - | - |
KBU0067 | Router | POE-Injector | - | - | - | - | - | - | - |
KBU0068 | Router | Toughswitch | 1531K44D9E74177C3 | - | - | - | - | - | - |
KBU0069 | Router | Toughswitch | 1527K44D9E7412CB0 | - | - | - | K3v1n | - | Rampone |
KBU0070 | Router | POE-Injector | - | - | - | - | - | - | - |
KBU0071 | POE | Ubiquitu | - | - | - | - | - | - | - |
KBU0069 | Router | Rocket M 2 | - | - | - | - | - | - | - |
K3v1n hat 4 Akkus am 12.08.2016 ausgeliehen (Zeltstadt) + 4 Kabel (4 Augen by rampone )
Ein WR841 V9 dauerhaft von rampone an den Bauspielplatz Wahn "ausgeliehen". Dient dort als Wifi to Lan Konverter für die 3 vom C4 gespendeten PCs dort.
Tragt ausgeliehene Hardware hier ein und sagt einem weiteren Kernfreifunker bescheid. 4Augencheck ist die Person, die die Rückgabe beobachtet hat. Wenn ein Gerät erneut ausgeliehen wird, kann der vorherige Eintrag zu dem Gerät gelöscht werden. Geht pfleglich mit den Geräten um, gebt sie am besten im Auslieferzustand zurück ("Sektor"stylegeräte möglichst Originalfw, Reset auf "Default"verhalten) und achtet darauf, dass ein Gerät in seine Ursprungspackung kommt (selbe Inventarnummer). Happy Funking!!!
Inventar Liste Material beschafft von der Stadt Bonn
In der Zusammenfassung des Ratsbeschlusses steht, das Material soll eingesetzt werden:
- im gesamten Stadtgebiet(Bonn)
- vorrangig Stadtteile mit sozialem Förderbedarf,
- soziale Einrichtungen
- Bereiche mit Publikumsverkehr
- in städtischen Ämtern.
Type | Model | NodeID | Bemerkung | Ausgabedatum | Nick | Rückgabedatum | 4 Augen Check |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Router | CPE210-v1.1 | 60e327cd59b2 | THW | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | CPE210-v1.1 | f4f26d8ec96a | Provinzialstr. | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c6f690 | Provinzialstr. | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c74fb2 | Provinzialstr. | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c75090 | Provinzialstr. | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | (noch offline) | Provinzialstr. | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c74ea0 | Erzbergerufer | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c75218 | Erzbergerufer | 09.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c75ea2 | Erzbergerufer | 19.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c6f632 | Erzbergerufer | 19.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c6f63a | Erzbergerufer | 28.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c7514e | Erzbergerufer | 28.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c74efe | Erzbergerufer | 28.05.2016 | Simon | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c6f672 | Erzbergerufer | 28.05.2016 | Simon | - | |
1x Router | CPE210-v1.1 | Lager | 09.05.2016 | Nunatak | - | ||
1x Router | CPE210-v1.1 | Lager | 09.05.2016 | Hermes | - | ||
5x Router | CPE210-v1.1 | Lager | 18.05.2016 | Simon | - | ||
1x Router | CPE510-v1.1 | Lager | 19.05.2016 | Simon | - | ||
55x Router | TL-WR841n-v10 | Lager | 09.05.2016 | Simon | - | ||
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c74fe2 | Hüttenweg | 19.07.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c6f57e | Gerhart-Hauptmann-Str. | 02.07.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c75050 | Paulusheim | 02.07.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c75074 | Paulusheim | 02.07.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c75056 | Paulusheim | 02.07.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c74fcc | Paulusheim | 02.07.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c75002 | Paulusheim | 02.07.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c6f53a | Paulusheim | 02.07.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c75002 | Paulusheim | 02.07.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c6f58c | Paulusheim | 02.07.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c750b8 | Paulusheim | 02.07.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c7506e | (wieder Lager) | 02.07.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c7512c | Wilhelmstr. | 23.07.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c6f598 | Wilhelmstr. | 23.07.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c6f406 | Friedrich-Wöhler-Str. | 11.06.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c6f596 | Friedrich-Wöhler-Str. | 11.06.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327c7509a | Friedrich-Wöhler-Str. | 11.06.2016 | Nunatak | - | |
Router | TL-WR841n-v10 | 60e327b78f2a | Pestalozzi-Pavillon(???) | 01.05.2016 | Nunatak | - | |
16x Router | TL-WR841n-v10 | Lager | 09.05.2016 | Kurt | - | ||
8x Kabel | SF/UTP, cat5e 50m white | Lager | 18.05.2016 | Simon | - | ||
1x Kabel | SF/UTP, cat5e 50m white | Lager | 18.05.2016 | Nunatak | - | ||
1x Kabel | SF/UTP, cat5e 50m white | Wilhelmstr. | 23.07.2016 | Nunatak | - | ||
17x Kabel | slim UTP, cat6 15m white | Lager | 18.05.2016 | Simon | - | ||
2x Kabel | slim UTP, cat6 15m white | Hüttenweg | 8/10.2016 | Nunatak | - | ||
1x Kabel | slim UTP, cat6 15m white | Gerhart-Hauptmann-Straße | 03.10.2016 | Nunatak | - | ||
10x Kabel | slim UTP, cat6 10m white | Lager | 18.05.2016 | Simon | - | ||
10x Kabel | slim UTP, cat6 7,5m white | Lager | 18.05.2016 | Simon | - | ||
10x PC | Fujitsu Futro S550 Thin Client Sempron 2100+ @ 1GHz 1GB 1GB CF | Lager | 18.05.2016 | Simon | - |
Neue Charge (erst teilweise abgeholt wie aufgelistet)
Type | Model | NodeID | Bemerkung | Ausgabedatum | Nick | Rückgabedatum | 4 Augen Check |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Router | TL-WR841n-v11.1 | a42bb0d39d9c | Wilhelmstr. | 13.08.2016 | Nunatak | - | |
3 x Router | TL-WR841n-v11.1 | Gerhart-Hauptmann-Str. | 03.10.2016 | Nunatak | - | ||
2 x Router | TL-WR841n-v11.1 | Hüttenweg | 1.10.2016 | Nunatak | - | ||
6 x Router | TL-WR841n-v11.1 | Friedrich-Wöhler-Str. | 9/2016 | Nunatak | - | ||
3 x Router | TL-WR841n-v11.1 | Lager | 29.07.2016 | Nunatak | - | ||
1 x PC | Fujitsu Futro S550 Thin Client Sempron 2100+ @ 1GHz 1GB 1GB CF | (noch Offline wg. Unitymedia-Paketfilter) | Poliklinik | 9/2016 | Nunatak | - | |
1 x PC | Fujitsu Futro S550 Thin Client Sempron 2100+ @ 1GHz 1GB 1GB CF | 0019995fad40 | Gerhart-Hauptmann-Str. | 03.10.2016 | Nunatak | - | |
2 x Router | Ubiquity NanoBeam AC 5GHz, 16dBi airMAX ac CPE | Lager | 29.07.2016 | Nunatak | - | ||
1 x Router | Ubiquity EdgePoint R6 | Lager | 29.07.2016 | Simon | - | ||
9x Kabel | slim UTP, cat6 15m white | Erzberger-Ufer? | 29.07.2016 | Simon | - | ||
1x Kabel | slim UTP, cat6 15m white | Lager | 29.07.2016 | Nunatak | - | ||
5x Kabel | slim UTP, cat6 15m white | Lager | 29.07.2016 | Simon | - | ||
4x Kabel | slim UTP, cat6 10m white | Lager | 29.07.2016 | Simon | - | ||
6x Kabel | slim UTP, cat6 10m white | Lager | 29.07.2016 | Nunatak | - | ||
10x Kabel | slim UTP, cat6 7,5m white | Lager | 29.07.2016 | Nunatak | - | ||
1x Kabel | slim UTP, cat6 20m white | Friedrich-Wöhler-Str, zwischen Lager- und Seminarraum | 16.12.2016 | Nunatak | - |
Flüchtlingsunterkunft LWK, Siebengebirgsstraße 200, 53229 Bonn
Inventarnummer | Type | Model | Seriennummer | Ausgabedatum | Nick |
---|---|---|---|---|---|
KBU0070 | 1x 10 Port PoE Gbit Switch | TL-SG1210MP | 22212J0000355 | 04.08.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0071 | 1x 10 Port PoE Gbit Switch | TL-SG1210MP | 22212J0000352 | 04.08.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0081 | 1x Patchpanel 8-Port | 87672 | - | 04.08.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0089 | 1x AP | Unifi UAP-AC-M | 74ACB92909C0 | 04.08.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0093 | 1 x IP65 Gehäuse | Boxexpert BXPPABSG300400170-F01 | - | 01.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0094 | 1 x IP65 Gehäuse | Boxexpert BXPPABSG300400170-F01 | - | 01.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0095 | 1 x IP65 Gehäuse | Boxexpert BXPPABSG300400170-F01 | - | 01.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0096 | 1 x IP65 Gehäuse | Boxexpert BXPPABSG300400170-F01 | - | 01.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0097 | 1 x IP65 Gehäuse | Boxexpert BXPPABSG300400170-F01 | - | 01.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0098 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A5B8 | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0099 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A4E3 | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0100 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A724 | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0101 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A8CB | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0102 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A4A4 | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0103 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A4B4 | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0104 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A71C | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0105 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A4EC | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0106 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A334 | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0107 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A31F | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0108 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A31C | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0109 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A4D8 | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0110 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A594 | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0111 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A4EE | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0112 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A333 | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0147 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E43883560429 | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0148 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E4388372D825 | 10.01.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0149 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E438835E33CD | 10.01.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0150 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E4388356012D | 10.01.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0151 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E438835E205D | 10.01.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0152 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E438835E35D9 | 10.01.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0153 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E438835E3509 | 10.01.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0154 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E438835E4505 | 10.01.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0156 | 1x 8 Port PoE(4) Gbit Switch | * Ubiquiti Lite 8 PoE | D8B37022AAFD | 24.01.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0157 | 1 x Router | * Ubiquiti EdgeRouter 4 | D8B370488897 | 13.02.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
Flüchtlingsunterkunft Wielandstraße 4, 53173 Bonn
Inventarnummer | Type | Model | Seriennummer | Ausgabedatum | Nick |
---|---|---|---|---|---|
KBU0113 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A58C-oKeTSP | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0114 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A3F2-QnoSyt | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0115 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A434-RgqJFQ | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0116 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A4DD-NJPQvb | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0117 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | 2229G 70A74180A3E1-7qX6VX | 19.09.2022 | Jzielke / Stadt Bonn |
Flüchtlingsunterkunft Pappelweg 79, 53177 Bonn, Deutschland
Inventarnummer | Type | Model | Seriennummer | Ausgabedatum | Nick |
---|---|---|---|---|---|
KBU0118 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | D021F9397518 | 06.01.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0119 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | D021F939D28F | 06.01.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0120 | 1x Router | FritzBox 4040 | P353.608.60.024.619 | 06.01.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0121 | 1x 10 Port PoE Gbit Switch | TL-SG1210MP | 22283K9000151 | 06.01.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
Flüchtlingsunterkunft Mallwitzstraße 2, 53177 Bonn, Deutschland
Inventarnummer | Type | Model | Seriennummer | Ausgabedatum | Nick |
---|---|---|---|---|---|
KBU0122 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | D021F939B81C | 06.01.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0167 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E43883605FD1 | 16.03.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0168 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E4388360B671 | 16.03.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0169 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E4388367E8B6 | 16.03.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0170 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E4388368B005 | 16.03.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0171 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E438835E3559 | 16.03.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0172 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E4388368AB31 | 16.03.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0173 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E438836017A9 | 16.03.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0176 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | F4E2C6FD5A25 | 16.03.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0177 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | F4E2C6F77631 | 16.03.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0178 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E4388367E212 | 16.03.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0179 | 1x AP | * Ubiquiti AP 6 Pro | E43883680E8D | 16.03.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0180 | 1 x Router | * Ubiquiti EdgeRouter 4 | D8B37083BAEC | 16.03.2024 | Jzielke / Stadt Bonn |
Flüchtlingsunterkunft Zeppelinstraße 1-3, 53177 Bonn, Deutschland
Inventarnummer | Type | Model | Seriennummer | Ausgabedatum | Nick |
---|---|---|---|---|---|
KBU0123 | 1x Medienkonverter | Digitus SC,MM,PSE | 2022070565 | 21.07.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0124 | 1x Medienkonverter | Digitus SC,MM,PSE | 2022070625 | 21.07.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0125 | 1x Medienkonverter | Digitus SC,MM,PSE | 2022070631 | 21.07.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0126 | 1x Medienkonverter | Digitus SC,MM,PSE | 2022070570 | 21.07.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0127 | 1x Medienkonverter | Digitus SC,MM,PSE | 2022070638 | 21.07.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0128 | 1x Medienkonverter | Digitus SC,MM,PSE | 2022070569 | 21.07.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0129 | 1x Medienkonverter | Digitus SC,MM,PSE | 2022070563 | 21.07.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0130 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | D021F93C3DCA | 21.07.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0131 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | D021F93C3AC3 | 21.07.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0132 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | D021F93C6C3D | 21.07.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0133 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | D021F93C3AFF | 21.07.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0134 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC Pro | D021F93C3893 | 21.07.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0135 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC LR | 70A741024C2E | 21.07.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0136 | 1x Router | FritzBox 4040 | R012.608.60.036.496 | 21.07.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
Flüchtlingsunterkunft Goetheallee 1, 53225 Bonn
Inventarnummer | Type | Model | Seriennummer | Ausgabedatum | Nick |
---|---|---|---|---|---|
KBU0137 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC LR | 70A741024CE4 | 02.12.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0138 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC LR | 70A741024CC8 | 02.12.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0139 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC LR | 70A741024CD4 | 02.12.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
KBU0140 | 1x AP | * Ubiquiti AP AC LR | 70A7410250F3 | 02.12.2023 | Jzielke / Stadt Bonn |
