Serverliste:Supernodes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K3v1n (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 238: | Zeile 238: | ||
| Hetzner | | Hetzner | ||
| Falkenstein (DC 16) | | Falkenstein (DC 16) | ||
|} | |||
Hood Euskirchen | |||
{| class="wikitable center sortable mw-datatable" | |||
! style="width:4em" | Server | |||
! style="width:11em"| DNS-Namen | |||
! style="width:12em"| Ext. IP-Adressen | |||
! style="width:8em" | Int. IP-Adressen | |||
! style="width:6em" | Funktion | |||
! style="width:7em" | Kontakt | |||
! style="width:6em" | Hoster | |||
! RZ Standort | |||
|- | |||
| [[Server:FFEU1|FFEU1]] | |||
| gw01.ffeu.de | |||
| [http://bgp.he.net/ip/5.189.150.229 5.189.150.229] | |||
| 10.19.24.0/21 | |||
| [[Supernode]] | |||
| [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] | |||
| [http://contabo.net CONTABO] | |||
| München | |||
|- | |||
| [[Server:FFEU2|FFEU2]] | |||
| gw02.ffeu.de | |||
| [http://bgp.he.net/ip/5.189.164.226 5.189.164.226] | |||
| 10.19.32.0/21 | |||
| [[Supernode]] | |||
| [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] | |||
| [http://contabo.net CONTABO] | |||
| München | |||
|- | |||
| [[Server:FFEU4|FFEU4]] | |||
| gw04.ffeu.de | |||
| [http://bgp.he.net/ip/62.210.108.175 62.210.108.175] | |||
| 10.19.48.0/21 | |||
| [[Supernode]] | |||
| [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] | |||
| [http://online.net online.net] | |||
| Frankfurt | |||
|- | |||
| [[Server:FFEU5|FFEU5]] | |||
| gw05.ffeu.de | |||
| [http://bgp.he.net/ip/5.189.142.97 5.189.142.97] | |||
| 10.19.56.0/21 | |||
| [[Supernode]] | |||
| [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] | |||
| [http://contabo.net CONTABO] | |||
| München | |||
|- | |||
| [[Server:FFEU7|FFEU7]] | |||
| gw07.ffeu.de | |||
| [http://bgp.he.net/ip/185.11.138.154 185.11.138.154] | |||
| 10.19.72.0/21 | |||
| [[Supernode]] | |||
| [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] | |||
| Serverway | |||
| --- | |||
|} | |} |
Version vom 1. Mai 2016, 14:31 Uhr
Some Supernodes have stats, if you click their URL.
Batman-adv Compat14 Netz(SSID kbu.freifunk.net) ffkbu Bonn
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastd1 | fastd1.kbu.freifunk.net | 78.46.68.75 | no active IPV4 (172.27.0.1) | Supernode soon Hostumzug/umbau, ipv6, bigMTU only | gevatter, rampone | Hetzner | Nürnberg |
Fastd2 | fastd2.kbu.freifunk.net | 188.68.50.81 | 10.159.8.1 | Supernode ipv4 via de.hideme, nov6 exit | Johnny.Bee | netcup.de | |
Fastd3 | fastd3.kbu.freifunk.net | 62.210.108.23 | 10.159.16.1/22 | Supernode v4 via hideme, nov6, VM auf vpn1 | rampone | online.net | Paris |
Fastd4 | fastd4.kbu.freifunk.net | 5.189.134.60 | 10.159.24.1 | Supernode | kaleng, d0b, K3v1n, rampone | Contabo | München |
Fastd5 | fastd5.kbu.freifunk.net | 62.210.108.175 | 10.159.32.1 | Supernode v4 via hideme, nov6, VM auf vpn7 | rampone, K3v1n | online.net | Paris |
Fastd6 | fastd6.kbu.freifunk.net | 5.9.102.122 | 10.159.40.1 | Supernode v4 via ffrl, nov6, bridged VM auf parabol | simon, rampone | Hetzner | Falkenstein (DC 16) |
Fastd7 | fastd7.kbu.freifunk.net | 5.9.67.131 | 10.159.48.1 | Supernode temp offline(2 much broadcast, decays perf. of other VMs) | kaleng, scotty, rampone | Hetzner | Falkenstein (DC 16)
|
Batman-adv Compat15 Netz(SSID kbu.freifunk.net) Hood Koeln WORK IN PROGRESS
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN1 | vpn1.kbu.freifunk.net | 62.210.108.23 | 10.158.0.1/21 | Supernode v4 via hide.me, nov6 | rampone | online.net | FR - Paris (DC2 Saal101)
|
VPN4 | vpn4.kbu.freifunk.net(gw01) | 5.189.150.229 | 10.158.24.1/21 | Supernode offline | K3v1n | CONTABO | München |
VPN5 | vpn5.kbu.freifunk.net(gw02) | 5.189.164.226 | 10.158.32.1/21 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München |
VPN6 | vpn6.kbu.freifunk.net (parabol) | 5.9.134.236 | 10.158.40.1/21 | Supernode | K3v1n rampone, Simon | Hetzner | Falkenstein (DC 16) |
VPN7 | vpn7.kbu.freifunk.net(gw04) | 62.210.108.175 | 10.158.48.1/21 | Supernode offline | K3v1n | online.net | Paris |
VPN8 | vpn8.kbu.freifunk.net(gw05) | 5.189.142.97 | 10.158.56.1/21 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München |
Batman-adv Compat15 Netz(SSID kbu.freifunk.net) Hood Umland
WORK IN PROGRESS
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPN1 | uvpn1.kbu.freifunk.net(gw01) | 5.189.150.229 | 10.158.128.1/21 | Supernode offline | K3v1n | CONTABO | München |
UVPN2 | uvpn2.kbu.freifunk.net(gw02) | 5.189.164.226 | 10.158.136.1/21 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München |
UVPN3 | uvpn3.kbu.freifunk.net | 62.210.108.23 | 10.158.144.1/21 | Supernode v4 via hide.me, nov6 | rampone | online.net | FR - Paris (DC2 Saal101) |
UVPN4 | uvpn4.kbu.freifunk.net(gw04) | 62.210.108.175 | 10.158.152.1/21 | Supernode offline | K3v1n | online.net | Frankfurt |
UVPN5 | uvpn5.kbu.freifunk.net(gw05) | 5.189.142.97 | 10.158.160.1/21 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München |
UVPN6 | uvpn6.kbu.freifunk.net(parabol) | 5.9.134.236 | 10.158.168.1/21 | Supernode | K3v1n rampone, Simon | Hetzner | Falkenstein (DC 16) |
Hood Euskirchen
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEU1 | gw01.ffeu.de | 5.189.150.229 | 10.19.24.0/21 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München |
FFEU2 | gw02.ffeu.de | 5.189.164.226 | 10.19.32.0/21 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München |
FFEU4 | gw04.ffeu.de | 62.210.108.175 | 10.19.48.0/21 | Supernode | K3v1n | online.net | Frankfurt |
FFEU5 | gw05.ffeu.de | 5.189.142.97 | 10.19.56.0/21 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München |
FFEU7 | gw07.ffeu.de | 185.11.138.154 | 10.19.72.0/21 | Supernode | K3v1n | Serverway | --- |