IP Subnetze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Yanosz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Yanosz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| 10.158.0.0/18 | | 10.158.0.0/18 | ||
| 255.255.192.0 | | 255.255.192.0 | ||
| 10.158.0. | | 10.158.0.0 - 10.158.63.255 | ||
| Hood Köln | | Hood Köln | ||
|- | |- | ||
| 10.158.64.0/18 | | 10.158.64.0/18 | ||
| 255.255.192.0 | | 255.255.192.0 | ||
| 10.158.64. | | 10.158.64.0 - 10.158.127.255 | ||
| Hood Lindweiler | | Hood Lindweiler | ||
|- | |- | ||
| 10.158.128.0/18 | | 10.158.128.0/18 | ||
| 255.255.192.0 | | 255.255.192.0 | ||
| 10.158.64. | | 10.158.64.0 - 10.158.127.255 | ||
|- | |||
| Backbon-VPN | |||
| 10.158.255.0/24 | |||
| 255.255.255.0 | |||
| 10.158.255.0 - 10.158.255.255 | |||
| Hood Umland | | Hood Umland | ||
|- | |- | ||
| 10.159.0.0/18 | | 10.159.0.0/18 | ||
| 255.255.192.0 | | 255.255.192.0 | ||
| 10.159.0. | | 10.159.0.0 - 10.159.63.255 | ||
| Hood Bonn | | Hood Bonn | ||
|- | |- | ||
Zeile 70: | Zeile 75: | ||
| [[IP_Subnetze#Dezentrale Nodes| Dezentrale Nodes]] | | [[IP_Subnetze#Dezentrale Nodes| Dezentrale Nodes]] | ||
|- | |- | ||
| 10. | | 10.159.128.0/17 | ||
| 255.255.128.0 | | 255.255.128.0 | ||
| 10.159.128.0 - 10.159.255.255 | | 10.159.128.0 - 10.159.255.255 | ||
Zeile 118: | Zeile 123: | ||
| 2001:67c:20a0:b180::/57 | | 2001:67c:20a0:b180::/57 | ||
| Prefix-Delegation Test (Paul) | | Prefix-Delegation Test (Paul) | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. März 2016, 12:11 Uhr
Diese Netze werden verwendet.
Übersicht
172.26.0.0/15 (non-ICVPN)
CIDR | Mask | Bereich | Verwendung |
---|---|---|---|
172.26.136.0/21 | 255.255.248.0 | 172.26.136.0 - 172.26.143.255 | OpenVPN Exit auf Paul (1194/udp) |
172.26.144.0/21 | 255.255.248.0 | 172.26.144.0 - 172.26.151.255 | OpenVPN Exit auf Paul (443/tcp) |
172.26.252.0/24 | 255.255.255.0 | 172.26.252.0 - 172.26.252.255 | fastd VPN Exit auf Paul |
172.27.255.0/24 | 255.255.255.0 | 172.27.255.0 - 172.27.255.255 | Backbone VPN |
10.158.0.0/15 (ICVPN)
CIDR | Mask | Bereich | Verwendung | |
---|---|---|---|---|
10.158.0.0/18 | 255.255.192.0 | 10.158.0.0 - 10.158.63.255 | Hood Köln | |
10.158.64.0/18 | 255.255.192.0 | 10.158.64.0 - 10.158.127.255 | Hood Lindweiler | |
10.158.128.0/18 | 255.255.192.0 | 10.158.64.0 - 10.158.127.255 | ||
Backbon-VPN | 10.158.255.0/24 | 255.255.255.0 | 10.158.255.0 - 10.158.255.255 | Hood Umland |
10.159.0.0/18 | 255.255.192.0 | 10.159.0.0 - 10.159.63.255 | Hood Bonn | |
10.159.64.0/18 | 255.255.192.0 | 10.159.64.0 - 10.159.127.255 | Dezentrale Nodes | |
10.159.128.0/17 | 255.255.128.0 | 10.159.128.0 - 10.159.255.255 | Dezentrale Nodes |
fdd3:5d16:b5dd::/48 IPv6-ULA (ICVPN)
CIDR | Verwendung |
---|---|
fdd3:5d16:b5dd::/64 | Anycast DNS: fdd3:5d16:b5dd::2/128 |
fdd3:5d16:b5dd:3::/64 | Backbone-VPN |
fdd3:5d16:b5dd:fc33::/64 | Hood Umland |
fdd3:5d16:b5dd:fc39::/64 | Hood Bonn |
fdd3:5d16:b5dd:fc44::/64 | Hood Lindweiler |
fdd3:5d16:b5dd:01fc::/64 | Hood Köln |
fdd3:5d16:b5dd:f000::/52 | Dezentrale Nodes |
2001:67C:20A0:B100::/56 IPv6-Public (Paul)
CIDR | Verwendung |
---|---|
2001:67c:20a0:b111::/64 | fastd Exit-VPN Test (Paul) |
2001:67c:20a0:b180::/57 | Prefix-Delegation Test (Paul) |
Dezentrale Nodes
Neue Adresse eintragen:
- Freie, möglichst kleine ID suchen - z.B. 69 (hex: 0x045)
- IPv4-Adresse: 10.159.69.1 - Netz: 10.159.69.0/24 (Class-C)
- IPv6-Netz: fdd3:5d16:b5dd:f045::1 - Netz fdd3:5d16:b5dd:f045::/64
- Hinweise:
- Aktuell ist 64 die kleinst mögliche ID, .255 die größte. Vor 64 liegen Hoods
- Einige Netze sind reserviert. Entspr. IDs passen nicht.
ID | Name | IPv4 | IPv6 | Kontakt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
64 | node-0 | 10.159.64.0/24 | fdd3:5d16:b5dd:f040::/64 | yanosz | |
65 | node-1 | 10.159.65.0/24 | fdd3:5d16:b5dd:f041::/64 | yanosz | |
66 | node-3 | 10.159.66.0/24 | fdd3:5d16:b5dd:f042::/64 | yanosz | |
67 | node-4 | 10.159.67.0/24 | fdd3:5d16:b5dd:f043::/64 | yanosz |
FFRL-Uplink
Der Freifunk Rheinland stellt uns die folgenden Subnetze für einen Fallback-Uplink zur Verfügung:
- 185.66.194.32/29
- 2a03:2260:1004::/48
Die Umsetzung wird unter FFRL-Uplink beschrieben.
IPv6-Subnetze
Es werden die folgenden Adressbereiche verwendet:
- fdd3:5d16:b5dd::/48 Unique Local Addresses (ULA)
- 2001:67C:20A0:B100::/56 Global.
Quelle: Architektur
2001:67C:20A0:B180-B1FF auf Paul testweise.
v2
WIP.
Name | legacy-IP Subnetz | legacy-IP | legacy-IP DHCP-Range | IP Subnetz | IP | ULA Subnetz | BB-legacy-IP | BB-IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpn1 | 10.158.0.0/21 | 10.158.0.1 | 10.158.0.10 - 110.158.7.254 | 2001:67c:20a0:b111::/64 | 2001:67c:20a0:b111::1 | fdd3:5d16:beef::/64 | 10.158.255.101 | fdd3:5d16:beef:1::101 |
vpn2 | 10.158.8.0/21 | 10.158.8.1 | 10.158.8.10 - 110.158.7.254 | 2001:67c:20a0:b112::/64 | 2001:67c:20a0:b112::1 | fdd3:5d16:beef::/64 | 10.158.255.102 | fdd3:5d16:beef:1::102 |
Veraltet? Was davon gibt es noch?
Name | Zugewiesenes Subnetz | IP | DHCP-Range | Kommentar | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
fastd1 | 172.27.0.0/21 | 172.27.0.1 | 172.27.0.10 - 172.27.7.254 | no active ipv4, kurz vor umzug | gevatter |
fastd3 | 10.159.16.0/21 | 10.159.16.1 | 10.159.16.10 - 10.159.23.254 | Online | rampone |
fastd4 | 10.159.24.0/21 | 10.159.24.1 | 10.159.24.10 - 10.159.31.254 | Online | rampone, K3v1n |
fastd5 | 10.159.32.0/21 | 10.159.32.1 | 10.159.32.10 - 10.159.39.254 | Online | rampone, K3v1n |
fastd7 | 10.159.48.0/21 | 10.159.48.1 | 10.159.48.10 - 10.159.55.254 | temp offline | |
fastd8 | 172.27.48.0/21 | 172.27.48.1 | 172.27.48.10 - 172.27.55.254 | reserviert | Nunatak |