Serverliste:Supernodes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
D0b (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
D0b (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| 172.27.16.1 | | 172.27.16.1 | ||
| [[Supernode]] | | [[Supernode]] | ||
| [[Benutzer:kaleng|kaleng]], [[Benutzer:d0b|d0b]], | | [[Benutzer:kaleng|kaleng]], [[Benutzer:d0b|d0b]], [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] | ||
| [https://contabo.de/ Contabo] | | [https://contabo.de/ Contabo] | ||
| München | | München | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| 10.158.104.1 | | 10.158.104.1 | ||
| [[Supernode]] | | [[Supernode]] | ||
| | | [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] | ||
| [http://contabo.net CONTABO] | | [http://contabo.net CONTABO] | ||
| München 10.158.104.10 - 10.158.109.254 | | München 10.158.104.10 - 10.158.109.254 | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
| 10.158.112.1 | | 10.158.112.1 | ||
| [[Supernode]] | | [[Supernode]] | ||
| | | [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] | ||
| [http://contabo.net CONTABO] | | [http://contabo.net CONTABO] | ||
| München 10.158.112.10 - 10.158.119.254 | | München 10.158.112.10 - 10.158.119.254 | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| 10.158.120.1 | | 10.158.120.1 | ||
| [[Supernode]] | | [[Supernode]] | ||
| | | [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] | ||
| [http://active-servers-.net Active-Servers] | | [http://active-servers-.net Active-Servers] | ||
| Frankfurt 10.158.120.10 - 10.158.127.254 | | Frankfurt 10.158.120.10 - 10.158.127.254 | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| 10.158.128.1 | | 10.158.128.1 | ||
| [[Supernode]] | | [[Supernode]] | ||
| | | [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] | ||
| [http://online.net online.net] | | [http://online.net online.net] | ||
| Paris 10.158.128.10 - 10.158.135.254 | | Paris 10.158.128.10 - 10.158.135.254 | ||
|} | |} |
Version vom 5. November 2015, 22:26 Uhr
Batman-adv Compat14 Netz(SSID kbu.freifunk.net)
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastd1 | fastd1.kbu.freifunk.net | 78.46.68.75 | 172.27.0.1 | Supernode | gevatter | Hetzner | Nürnberg |
Fastd4 | fastd4.kbu.freifunk.net | 5.189.134.60 | 172.27.16.1 | Supernode | kaleng, d0b, K3v1n | Contabo | München |
Fastd7 | fastd7.kbu.freifunk.net | 5.9.67.131 | 172.27.40.1 | Supernode | kaleng, scotty | Hetzner | Falkenstein (DC 16) |
Batman-adv Compat15 Netz(SSID freifunk.net) WORK IN PROGRESS
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN1 | vpn1.kbu.freifunk.net | 62.210.108.23 | 10.158.0.1 | Supernode, apt-cacher-ng | rampone | online.net | FR - Paris (DC2 Saal101) |
VPN2 | vpn2.kbu.freifunk.net | 84.201.35.206 | 10.158.8.1 | Supernode | Johnny.Bee | accelerated.de | |
FFKBU1 | gw01.kbu.ffeu.de | 5.189.150.229 | 10.158.104.1 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München 10.158.104.10 - 10.158.109.254 |
FFKBU2 | gw02.kbu.ffeu.de | 5.189.164.226 | 10.158.112.1 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München 10.158.112.10 - 10.158.119.254 |
FFKBU3 | gw03.kbu.ffeu.de | 109.230.224.123 | 10.158.120.1 | Supernode | K3v1n | Active-Servers | Frankfurt 10.158.120.10 - 10.158.127.254 |
FFKBU4 | gw04.kbu.ffeu.de | 62.210.108.175 | 10.158.128.1 | Supernode | K3v1n | online.net | Paris 10.158.128.10 - 10.158.135.254 |