Serverliste:Supernodes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| K3V1N | | K3V1N | ||
| [http://contabo.net CONTABO] | | [http://contabo.net CONTABO] | ||
| | | 10.158.10.1 10.158.19.254 | ||
|- | |- | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| K3V1N | | K3V1N | ||
| [http://contabo.net CONTABO] | | [http://contabo.net CONTABO] | ||
| | | 10.158.20.1 10.158.29.254 | ||
|- | |- | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
| K3V1N | | K3V1N | ||
| [http://active-servers-.net Active-Servers] | | [http://active-servers-.net Active-Servers] | ||
| | | 10.158.30.1 10.158.39.254 | ||
|} | |} |
Version vom 17. Oktober 2015, 18:08 Uhr
Batman-adv Compat14 Netz(SSID kbu.freifunk.net)
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastd1 | fastd1.kbu.freifunk.net | 78.46.68.75 | 172.27.0.1 | Supernode | gevatter | Hetzner | Nürnberg |
Fastd4 | fastd4.kbu.freifunk.net | 5.189.134.60 | 172.27.16.1 | Supernode | kaleng, kevin | Contabo | München |
Fastd5 | fastd5.kbu.freifunk.net | 94.23.104.41 | 172.27.24.1 | Supernode, im Aufbau | pr0j3ctx | So you Start/OVH | FR - Roubaix |
Fastd7 | fastd7.kbu.freifunk.net | 5.9.67.131 | 172.27.40.1 | Supernode | kaleng, scotty | Hetzner | Falkenstein (DC 16) |
Batman-adv Compat15 Netz(SSID freifunk.net) WORK IN PROGRESS
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN1 | vpn1.kbu.freifunk.net | 62.210.108.23 | 10.158.0.1 | Supernode, apt-cacher-ng | rampone | online.net | FR - Paris (DC2 Saal101) |
VPN2 | vpn2.kbu.freifunk.net | 84.201.35.206 | 10.158.8.1 | Supernode | Johnny.Bee | accelerated.de | |
FFKBU1 | gw01.kbu.ffeu.de | 5.189.150.229 | 10.158.0.10 | Supernode | K3V1N | CONTABO | 10.158.10.1 10.158.19.254 |
FFKBU2 | gw02.kbu.ffeu.de | 5.189.164.226 | 10.158.0.20 | Supernode | K3V1N | CONTABO | 10.158.20.1 10.158.29.254 |
FFKBU3 | gw03.kbu.ffeu.de | 109.230.224.123 | 10.158.0.30 | Supernode | K3V1N | Active-Servers | 10.158.30.1 10.158.39.254 |