Backbone:Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
K (Typo) |
Simon (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| style="width:50%; vertical-align:top; background-color:#D9D9F9; text-align:center; padding:0.3em; " | '''Kommentar''' | | style="width:50%; vertical-align:top; background-color:#D9D9F9; text-align:center; padding:0.3em; " | '''Kommentar''' | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top; " | NanoBeam M5 | | style="vertical-align:top; " | UbiQuiti NanoBeam M5-16 | ||
| style="vertical-align:top; " | Ost | | style="vertical-align:top; " | Ost | ||
| style="vertical-align:top; " | Bridge zur Stiftskirche | | style="vertical-align:top; " | Bridge zur Stiftskirche | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top; " | Loco M2 | | style="vertical-align:top; " | UbiQuiti NanoStation Loco M2 | ||
| style="vertical-align:top; " | Nord | | style="vertical-align:top; " | Nord | ||
| style="vertical-align:top; " | Ausleuchtung/Vermeshung Frankenbadplatz | | style="vertical-align:top; " | Ausleuchtung/Vermeshung Frankenbadplatz | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top; " | Loco M2 | | style="vertical-align:top; " | UbiQuiti NanoStation Loco M2 | ||
| style="vertical-align:top; " | Ost | | style="vertical-align:top; " | Ost | ||
| style="vertical-align:top; " | Vermeshung Dorotheenstr./Maxstr. | | style="vertical-align:top; " | Vermeshung Dorotheenstr./Maxstr. | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| style="vertical-align:top; " | Test-Bridge Paulusheim (Gegenseite noch nicht aktiv) | | style="vertical-align:top; " | Test-Bridge Paulusheim (Gegenseite noch nicht aktiv) | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top; " | | | style="vertical-align:top; " | Ubiquiti TOUGHswitch | ||
| style="vertical-align:top; " | | | style="vertical-align:top; " | | ||
| style="vertical-align:top; " | 5-port | | style="vertical-align:top; " | 5-port Switch POE manageable | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
==Zusätzlich== | ==Zusätzlich== | ||
Strom-Blitzschutz, Netzwerkkabel, Kabelschellen, Mehrfachsteckdose | Strom-Blitzschutz, Netzwerkkabel, Kabelschellen, Mehrfachsteckdose | ||
=Stiftskirche= | =Stiftskirche= |
Version vom 23. Juni 2015, 10:51 Uhr
Aufbau eines WLAN-Backbones in Bonn.
Allgemeines
Ist: Viele kleine mesh-Netzwerke.
Soll: Eine WLAN-Wolke, unabhängig vom Internet.
St.-Marien-Kirche
Gerät | Richtung | Kommentar |
UbiQuiti NanoBeam M5-16 | Ost | Bridge zur Stiftskirche |
UbiQuiti NanoStation Loco M2 | Nord | Ausleuchtung/Vermeshung Frankenbadplatz |
UbiQuiti NanoStation Loco M2 | Ost | Vermeshung Dorotheenstr./Maxstr. |
TL-WR841N | für Test-Bridge Paulusheim (WLAN-mesh) | |
TL-WA7510N | Südwest | Test-Bridge Paulusheim (Gegenseite noch nicht aktiv) |
Ubiquiti TOUGHswitch | 5-port Switch POE manageable |
Befestigung
Die Router wurden mit NanoBrackets befestigt und ausgerichtet. Die NanoBrackets sind auf 20cm breiten Leimholzbrettern montiert, die hinter die Holzverschalung geschraubt wurden.
Software
Die mit NanoBeam M5 realisierten Bridges sind mit der ursprünglichen Firmware ausgestattet, alle sonstigen Router laufen mit KBU-Firmware v1.2.2rc3, wobei die Loco M2 auch via LAN meshen.
Zusätzlich
Strom-Blitzschutz, Netzwerkkabel, Kabelschellen, Mehrfachsteckdose
Stiftskirche
Bis dato noch nicht aktiv:
Gerät | Richtung | Kommentar |
NanoBeam M5 | West | Bridge zur St.-Marien-Kirche |
Loco M2 | Ost | Ausleuchtung/Vermeshung Stiftsplatz |
Befestigung
Die Router wurden mit NanoBrackets befestigt und ausgerichtet. Der NanoBeam M5 ist (innen) auf die stabile Holzverschalung der Fenster geschraubt. Aussen vor den holzverschalten Fenstern sind Taubengitter aus dünnen Metalldräten und einer Maschenweite von ca. 4cm angebracht, was ggf. eine leichte WLAN Dämmung zur Folge haben wird. Der Loco M2 Router durfte auf das innen liegende Gebälk direkt hinter das verschalte Fenster Richtung Stiftsplatz geschraubt werden.
Software
Die mit NanoBeam M5 realisierten Bridges sind mit der ursprünglichen Firmware ausgestattet, Loco M2 läuft mit KBU-Firmware v1.2.2rc3
Zusätzlich
Netzwerkkabel, Kabelschellen, Mehrfachsteckdose mit Schalter
Log
2015-03-08 - Erste Turmbegehung St. Marien mit Tests zur Freifunk-Vernetzung Frankenbadplatz + Maxstr.
2015-05-11 - Richtfunktests zwischen St.-Marien und Stiftskirche, Installation von zwei Test-Freifunk-Routern in St.Marien mit Vernetzung zum Frankenbadplatz
2015-06-15 - offizielle Unterstützung vom Vorstand der St.Petrus Gemeinde + Erlaubnis zur Installation von Richtfunk und Sektorantennen für St.Marien und Stiftskirche
2015-06-21 - Erste Installationsarbeiten: St.-Marien + Stiftskichte