Server:Quad: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
D0b (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
D0b (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Express-Servicecode: | * Express-Servicecode: | ||
* Reg Model: | * Reg Model: | ||
* CPU: Intel Xeon E3-1225 v3 (3,2 GHz, Quad-Core-Prozessor, 8 MB Cache) | * CPU: [http://ark.intel.com/de/products/75461/Intel-Xeon-Processor-E3-1225-v3-8M-Cache-3_20-GHz Intel Xeon E3-1225 v3] (3,2 GHz, Quad-Core-Prozessor, 8 MB Cache) | ||
* HD: | * HD: | ||
** 1x 1TB SATA | ** 1x 1TB SATA | ||
** 2x 250GB (Samsung SSD 840 EVO Series 250GB 2.5zoll) | ** 2x 250GB (Samsung SSD 840 EVO Series 250GB 2.5zoll) | ||
* RAID-Controller: | * RAID-Controller: | ||
* RAM: | * RAM: 12GB | ||
** 1x 4GB DDR3L-1600 UDIMM 1RX8 ECC RAM | |||
** 1x 8GB DDR3L-1600 UDIMM 2RX8 ECC RAM | |||
* Grafik: Intel® HD Graphics P4600 | * Grafik: Intel® HD Graphics P4600 | ||
* Board: | * Board: |
Version vom 12. März 2015, 23:06 Uhr
DELL PowerEdge T20 - Quad
- Bauform: Mini-Tower
- Serial:
- Express-Servicecode:
- Reg Model:
- CPU: Intel Xeon E3-1225 v3 (3,2 GHz, Quad-Core-Prozessor, 8 MB Cache)
- HD:
- 1x 1TB SATA
- 2x 250GB (Samsung SSD 840 EVO Series 250GB 2.5zoll)
- RAID-Controller:
- RAM: 12GB
- 1x 4GB DDR3L-1600 UDIMM 1RX8 ECC RAM
- 1x 8GB DDR3L-1600 UDIMM 2RX8 ECC RAM
- Grafik: Intel® HD Graphics P4600
- Board:
- NIC:
- Etc: USB 2.0, USB 3.0, GBit-LAN, PCI, PCIe x1, PCIe x16
- https://www.cyberport.de/dell-poweredge-t20-xeon-e3-1225v3-mini-tower-server-2-jahre-vor-ort-service-nbd-1517-02D_548.html