Kategorie:Infrastruktur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
D0b (Diskussion | Beiträge) (→Server) |
D0b (Diskussion | Beiträge) (→Server) |
||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
| [[Server:Fastd5|Fastd5]] | |||
| fastd5.kbu.freifunk.net | |||
| [http://bgp.he.net/ip/94.23.104.41 94.23.104.41] | |||
| 172.27.24.1 | |||
| [[Supernode]] | |||
| [[Benutzer:Pr0j3ctx|Pr0j3ctx]] | |||
| [http://www.ovh.com OVH] | |||
| FR - Roubaix | |||
|- | |- | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
| [[Server:Fastd7|Fastd7]] | |||
| fastd7.kbu.freifunk.net | |||
| [http://bgp.he.net/ip/37.221.195.47 37.221.195.47] | |||
| 172.27.40.1 | |||
| [[Supernode]] | |||
| [[Benutzer:Yanosz|Yanosz]] | |||
| [https://www.netcup.de/kontakt/telefonsupport.php netcup] | |||
| Karlsruhe | |||
|- | |- | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
| [[Server:Icinga|Icinga]] | |||
| icinga.kbu.freifunk.net | |||
| | |||
| | |||
| [[Monitoring]] | |||
| [[Benutzer:Kaleng|Kaleng]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- |
Version vom 5. März 2015, 23:17 Uhr
Server
Zur Infrastruktur von Freifunk-KBU gehören verschiedene Server
Name | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Ansprechpartner | Host | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul | paul.kbu.freifunk.net | 2001:67c:20a0:a::2
195.54.164.202 (primär) |
Exit Node (produktiv) | Yanosz | CCC e.V. | Berlin | |
Omni | paul1.stw-bonn.de | 212.201.68.150 | Exit Node (development) | Yanosz, Kaleng, d0b | STW Bonn | Bonn | |
Yagi | paul2.stw-bonn.de | 212.201.68.151 | Exit Node (development) | Yanosz, Kaleng, d0b | STW Bonn | Bonn | |
Fastd1 | fastd1.kbu.freifunk.net | 78.46.68.75 | 172.27.0.1 | Supernode | Gevatter | Hetzner | Nürnberg |
Fastd4 | fastd4.kbu.freifunk.net | 5.45.100.39 | 172.27.16.1 | Supernode | netcup | Karlsruhe | |
Fastd5 | fastd5.kbu.freifunk.net | 94.23.104.41 | 172.27.24.1 | Supernode | Pr0j3ctx | OVH | FR - Roubaix |
Fastd6 | fastd6.kbu.freifunk.net | 37.120.169.214 | 172.27.32.1 | Supernode, FFRL-Uplink | kaleng | netcup | Karlsruhe |
Fastd7 | fastd7.kbu.freifunk.net | 37.221.195.47 | 172.27.40.1 | Supernode | Yanosz | netcup | Karlsruhe |
kbu.freifunk.net | 212.201.69.55 | Webserver | STW Bonn | Bonn | |||
Jenkins | jenkins-v6.kbu.freifunk.net jenkins.kbu.freifunk.net | 2a01:4f8:151:5146::204 5.9.31.99 | CI-/ Build-Server | Yanosz | Hetzner | Falkenstein | |
Icinga | icinga.kbu.freifunk.net | Monitoring | Kaleng | ||||
Backuppc | backup.kbu.freifunk.net | Backup |
DNS *.kbu.freifunk.net
Ansprechpartner für die Administration des DNS, für die Domain *.kbu.freifunk.net sind: Yanosz
Seiten in der Kategorie „Infrastruktur“
Folgende 28 Seiten sind in dieser Kategorie, von 28 insgesamt.