Kategorie:Infrastruktur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
D0b (Diskussion | Beiträge) (→Server) |
D0b (Diskussion | Beiträge) (→Server) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| [[Exit Node]] | | [[Exit Node]] | ||
| [[Benutzer:Kaleng|Kaleng]],[[Benutzer:d0b|d0b]] | | [[Benutzer:Kaleng|Kaleng]],[[Benutzer:d0b|d0b]] | ||
| | | STW Bonn | ||
| tmp bei STW | | tmp bei STW | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| [[Exit Node]] | | [[Exit Node]] | ||
| [[Benutzer:Kaleng|Kaleng]],[[Benutzer:d0b|d0b]] | | [[Benutzer:Kaleng|Kaleng]],[[Benutzer:d0b|d0b]] | ||
| | | STW Bonn | ||
| tmp bei STW | | tmp bei STW | ||
Version vom 6. Januar 2015, 03:15 Uhr
Server
Zur Infrastruktur von Freifunk-KBU gehören verschiedene Server
Name | DNS-Namen | IP-Adressen | Funktion | Ansprechpartner | Host | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul | paul.kbu.freifunk.net | 195.54.164.202 | Exit Node | Yanosz | CCC e.V. | Berlin |
Omni | paul1.stw-bonn.de | Exit Node | Kaleng,d0b | STW Bonn | tmp bei STW | |
Yagi | paul2.stw-bonn.de | Exit Node | Kaleng,d0b | STW Bonn | tmp bei STW | |
Fastd1 | fastd1.kbu.freifunk.net | 78.46.68.75 | Supernode | Gevatter | Hetzner | Nürnberg |
Fastd2 | fastd2.kbu.freifunk.net | 37.221.195.47 | Supernode | Yanosz | netcup | Karlsruhe |
Fastd3 | fastd3.kbu.freifunk.net | 176.9.41.253 | Supernode | Yanosz | Hetzner | Falkenstein |
Fastd4 | fastd4.kbu.freifunk.net | 178.63.59.41 | Supernode | Yanosz | Hetzner | Falkenstein |
Fastd6 | fastd6.kbu.freifunk.net | 37.120.169.214 | Supernode | kaleng | netcup | Karlsruhe |
kbu.freifunk.net | 212.201.69.55 | Webserver | STW Bonn | Bonn | ||
Jenkins | jenkins.kbu.freifunk.net | 176.9.41.227 | CI-/ Build-Server | Yanosz | Hetzner | Falkenstein |
Icinga | icinga.kbu.freifunk.net | Monitoring | Kaleng | |||
Backup | backup.kbu.freifunk.net | Backup |
DNS *.kbu.freifunk.net
Ansprechpartner für die Administration des DNS, für die Domain *.kbu.freifunk.net sind: Yanosz
Seiten in der Kategorie „Infrastruktur“
Folgende 28 Seiten sind in dieser Kategorie, von 28 insgesamt.