Kategorie:Infrastruktur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Yanosz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
D0b (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Server == | |||
Zur Infrastruktur von Freifunk-KBU gehören verschiedene Server | Zur Infrastruktur von Freifunk-KBU gehören verschiedene Server | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 7: | Zeile 6: | ||
! IP-Adressen | ! IP-Adressen | ||
! Funktion | ! Funktion | ||
! Ansprechpartner | |||
! Kommentar | ! Kommentar | ||
|- | |- | ||
|Paul | |[[Server:Paul|Paul]] | ||
|paul.kbu.freifunk.net | |paul.kbu.freifunk.net | ||
| | | | ||
*195.54.164. | *195.54.164.201 | ||
| | *195.54.164.204 | ||
|Exit Node | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Server:Fastd1|Fastd1]] | |||
|fastd1.kbu.freifunk.net | |||
| | |||
*78.46.68.75 | |||
|Supernode | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Server:Fastd2|Fastd2]] | |||
|fastd2.kbu.freifunk.net | |||
| | |||
*37.221.195.47 | |||
|Supernode | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Server:Fastd3|Fastd3]] | ||
| | |fastd3.kbu.freifunk.net | ||
| | |||
*176.9.41.253 | |||
|Supernode | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Server:Fastd4|Fastd4]] | ||
| | |fastd4.kbu.freifunk.net | ||
| | |||
*178.63.59.41 | |||
|Supernode | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Server:Fastd6|Fastd6]] | |||
|fastd6.kbu.freifunk.net | |||
| | |||
*37.120.169.214 | |||
|Supernode | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 37: | Zeile 67: | ||
|jenkins.kbu.freifunk.net | |jenkins.kbu.freifunk.net | ||
| | | | ||
* | * 176.9.41.227 | ||
|CI-/ Build-Server | |CI-/ Build-Server | ||
| | |||
| | | | ||
Zeile 45: | Zeile 76: | ||
|kbu.freifunk.net | |kbu.freifunk.net | ||
| | | | ||
*212.201. | *212.201.69.55 | ||
| | |Webserver | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Icinga | |||
|icinga.kbu.freifunk.net | |||
| | |||
* 195.234.229.105 | |||
|Monitoring | |||
| | |||
| | | | ||
Zeile 53: | Zeile 94: | ||
|backup.kbu.freifunk.net | |backup.kbu.freifunk.net | ||
| | | | ||
* | * 195.234.229.105 | ||
| Backup | | Backup | ||
| | | | ||
| | |||
|} | |} | ||
[[IP Subnetze]] | [[IP Subnetze]] | ||
Zeile 65: | Zeile 109: | ||
Ansprechpartner für die Administration des DNS, für die Domain *.kbu.freifunk.net sind: | Ansprechpartner für die Administration des DNS, für die Domain *.kbu.freifunk.net sind: | ||
[[User:Yanosz|Yanosz]] | [[User:Yanosz|Yanosz]] | ||
[[Kategorie:internes]] | [[Kategorie:internes]] |
Version vom 24. November 2014, 00:28 Uhr
Server
Zur Infrastruktur von Freifunk-KBU gehören verschiedene Server
Name | DNS-Namen | IP-Adressen | Funktion | Ansprechpartner | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Paul | paul.kbu.freifunk.net |
|
Exit Node | ||
Fastd1 | fastd1.kbu.freifunk.net |
|
Supernode | ||
Fastd2 | fastd2.kbu.freifunk.net |
|
Supernode | ||
Fastd3 | fastd3.kbu.freifunk.net |
|
Supernode | ||
Fastd4 | fastd4.kbu.freifunk.net |
|
Supernode | ||
Fastd6 | fastd6.kbu.freifunk.net |
|
Supernode | ||
Jenkins | jenkins.kbu.freifunk.net |
|
CI-/ Build-Server | ||
Freifunk | kbu.freifunk.net |
|
Webserver | ||
Icinga | icinga.kbu.freifunk.net |
|
Monitoring | ||
Backup | backup.kbu.freifunk.net |
|
Backup |
DNS *.kbu.freifunk.net
Ansprechpartner für die Administration des DNS, für die Domain *.kbu.freifunk.net sind: Yanosz
Seiten in der Kategorie „Infrastruktur“
Folgende 28 Seiten sind in dieser Kategorie, von 28 insgesamt.