Server:Omni: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
D0b (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
D0b (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Reg Model: SMT | * Reg Model: SMT | ||
* Reg Type: 090908 | * Reg Type: 090908 | ||
* CPU: [http://ark.intel.com/de/products/35336/Intel-Xeon-Processor-X3323-6M-Cache-2_50-GHz-1333-MHz-FSB Intel Xeon X3323 (2.5GHz, 2x3MB L2 Cache) | * CPU: [http://ark.intel.com/de/products/35336/Intel-Xeon-Processor-X3323-6M-Cache-2_50-GHz-1333-MHz-FSB Intel Xeon X3323] (2.5GHz, 2x3MB L2 Cache) | ||
* HD: 2x 1TB, Western Digital Caviar Black, SATA 3Gb/s (WD1001FALS) | * HD: 2x 1TB, Western Digital Caviar Black, SATA 3Gb/s (WD1001FALS) | ||
* RAID-Controller: | * RAID-Controller: |
Version vom 12. März 2015, 23:11 Uhr
Dell Power Edge R300 #1 - Omni
- Serial: 4XRVX3J
- Express-Servicecode: 10749352015
- Reg Model: SMT
- Reg Type: 090908
- CPU: Intel Xeon X3323 (2.5GHz, 2x3MB L2 Cache)
- HD: 2x 1TB, Western Digital Caviar Black, SATA 3Gb/s (WD1001FALS)
- RAID-Controller:
- RAM: 8GB ECC DDR2 667MHz (4X2GB DUAL RANK DIMMS), 24GB Max, 6 Slots (3 banks of 2, PC2-5300) - Upgrade
- Board:
- NIC:
- 2x Broadcom Corp. NetXtreme BCM5722 Gbit Ethernet PCI Express
- 2x Intel Corp. 82571EB Gbit Ethernet Controller
- DELL R300 Manual DE