Server:Yagi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
D0b (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
D0b (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
** 1x 300GB, Seagate Cheetah 15K.6, SAS 3Gb/s (ST3300656SS) | ** 1x 300GB, Seagate Cheetah 15K.6, SAS 3Gb/s (ST3300656SS) | ||
* RAID-Controller: | * RAID-Controller: | ||
* RAM: 4GB ECC DDR2 667MHz (2X2GB DUAL RANK DIMMS) - [http://www.dellmemoryram.com/dell-computer-ram/DellPowerEdgeR300.html Upgrade] | * RAM: 4GB ECC DDR2 667MHz (2X2GB DUAL RANK DIMMS), 24GB Max, 6 Slots (3 banks of 2, PC2-5300) - [http://www.dellmemoryram.com/dell-computer-ram/DellPowerEdgeR300.html Upgrade info] | ||
* Board: | * Board: | ||
* NIC: | * NIC: | ||
** 2x Broadcom Corp. NetXtreme BCM5722 Gbit Ethernet PCI Express | ** 2x Broadcom Corp. NetXtreme BCM5722 Gbit Ethernet PCI Express | ||
** 2x Intel Corp. 82571EB Gbit Ethernet Controller | ** 2x Intel Corp. 82571EB Gbit Ethernet Controller |
Version vom 8. März 2015, 18:34 Uhr
Dell Power Edge R300 #2 - (paul2)
- Serial: 6L2WK4J
- Express-Servicecode: 14335362019
- Reg Model: SMT
- Reg Type: 07144
- CPU: 2.33GHZ, 2x6MB L2 Cache (PE R300 QUAD CORE XEON L5410)
- HD:
- 1x 300GB, Seagate Cheetah 15K.7, SAS 6Gb/s (ST3300657SS)
- 1x 300GB, Seagate Cheetah 15K.6, SAS 3Gb/s (ST3300656SS)
- RAID-Controller:
- RAM: 4GB ECC DDR2 667MHz (2X2GB DUAL RANK DIMMS), 24GB Max, 6 Slots (3 banks of 2, PC2-5300) - Upgrade info
- Board:
- NIC:
- 2x Broadcom Corp. NetXtreme BCM5722 Gbit Ethernet PCI Express
- 2x Intel Corp. 82571EB Gbit Ethernet Controller