Server:Omni: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
D0b (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
D0b (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Reg Model: SMT | * Reg Model: SMT | ||
* Reg Type: 090908 | * Reg Type: 090908 | ||
* CPU: 2.5GHz (PE R300 QUAD CORE XEON X3323) | * CPU: 2.5GHz, 2x3MB L2 Cache (PE R300 QUAD CORE XEON X3323) | ||
* HD: 2x 1TB, Western Digital Caviar Black, SATA 3Gb/s (WD1001FALS) | * HD: 2x 1TB, Western Digital Caviar Black, SATA 3Gb/s (WD1001FALS) | ||
* RAID-Controller: | * RAID-Controller: | ||
* Ram: 8GB ECC DDR2 667MHz(4X2GB DUAL RANK DIMMS) | * Ram: 8GB ECC DDR2 667MHz (4X2GB DUAL RANK DIMMS) | ||
* Board: | * Board: | ||
* NIC: | * NIC: | ||
** 2x Broadcom Corp. NetXtreme BCM5722 Gbit Ethernet PCI Express | ** 2x Broadcom Corp. NetXtreme BCM5722 Gbit Ethernet PCI Express | ||
** 2x Intel Corp. 82571EB Gbit Ethernet Controller | ** 2x Intel Corp. 82571EB Gbit Ethernet Controller |
Version vom 5. Januar 2015, 14:55 Uhr
Dell Power Edge R300 #1 - Omni
- Serial: 4XRVX3J
- Express-Servicecode: 10749352015
- Reg Model: SMT
- Reg Type: 090908
- CPU: 2.5GHz, 2x3MB L2 Cache (PE R300 QUAD CORE XEON X3323)
- HD: 2x 1TB, Western Digital Caviar Black, SATA 3Gb/s (WD1001FALS)
- RAID-Controller:
- Ram: 8GB ECC DDR2 667MHz (4X2GB DUAL RANK DIMMS)
- Board:
- NIC:
- 2x Broadcom Corp. NetXtreme BCM5722 Gbit Ethernet PCI Express
- 2x Intel Corp. 82571EB Gbit Ethernet Controller