Inventar: Unterschied zwischen den Versionen
(Übergabe Alt-Hardware an C4) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|- | |- | ||
| KBU0056 || Router || Nanobeam M5 || 24A43C9C8095 || - || - || - || - || - || - | | KBU0056 || Router || Nanobeam M5 || 24A43C9C8095 || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| KBU0058 || Router || POE-Injector || - || - || - || - || [[Benutzer:Jzielke|Jzielke]] || - || - | | KBU0058 || Router || POE-Injector || - || - || - || - || [[Benutzer:Jzielke|Jzielke]] || - || - | ||
Zeile 123: | Zeile 121: | ||
|- | |- | ||
| KBU0064 || Router || POE-Injector || - || - || - || - || prob. yanosz || - || - | | KBU0064 || Router || POE-Injector || - || - || - || - || prob. yanosz || - || - | ||
|- | |- | ||
| KBU0066 || Router || POE-Injector || - || - || - || - || [[Benutzer:Jzielke|Jzielke]] || - || - | | KBU0066 || Router || POE-Injector || - || - || - || - || [[Benutzer:Jzielke|Jzielke]] || - || - | ||
Zeile 364: | Zeile 360: | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |* Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A5B8 | |2229G 70A74180A5B8 | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 371: | Zeile 367: | ||
| 1x AP | | 1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |* Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A4E3 | |2229G 70A74180A4E3 | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 378: | Zeile 374: | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |* Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A724 | |2229G 70A74180A724 | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 385: | Zeile 381: | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |* Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A8CB | |2229G 70A74180A8CB | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 392: | Zeile 388: | ||
|1x AP | |1x AP | ||
| * Ubiquiti AP AC Pro | | * Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A4A4 | |2229G 70A74180A4A4 | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 399: | Zeile 395: | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |* Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A4B4 | |2229G 70A74180A4B4 | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 406: | Zeile 402: | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |* Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A71C | |2229G 70A74180A71C | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 413: | Zeile 409: | ||
|1x AP | |1x AP | ||
| * Ubiquiti AP AC Pro | | * Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A4EC | |2229G 70A74180A4EC | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 420: | Zeile 416: | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |* Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A334 | |2229G 70A74180A334 | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 427: | Zeile 423: | ||
| 1x AP | | 1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |* Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A31F | |2229G 70A74180A31F | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 434: | Zeile 430: | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |* Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A31C | |2229G 70A74180A31C | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 441: | Zeile 437: | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |* Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A4D8 | |2229G 70A74180A4D8 | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 448: | Zeile 444: | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |* Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A594 | |2229G 70A74180A594 | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 455: | Zeile 451: | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |* Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A4EE | |2229G 70A74180A4EE | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 462: | Zeile 458: | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |* Ubiquiti AP AC Pro | ||
|2229G 70A74180A333 | |2229G 70A74180A333 | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
Zeile 580: | Zeile 576: | ||
|2229G 70A74180A3E1-7qX6VX | |2229G 70A74180A3E1-7qX6VX | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0214 | |||
|1 x Router | |||
|* Ubiquiti EdgeRouter 4 | |||
|D8B3704881AF | |||
|01.05.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0215 | |||
|1x 8 Port PoE(4) Gbit Switch | |||
|* Ubiquiti US-8-60W | |||
|D8B370971EA3 | |||
|15.02.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 606: | Zeile 616: | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |- | ||
| | |KBU0174 | ||
|1x | |1x AP | ||
| | |* Ubiquiti AP 6 Pro | ||
| | |F4E2C6F75971 | ||
| | |16.03.2024 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |- | ||
| | |KBU0159 | ||
|1x | |1x 8 Port PoE(4) Gbit Switch | ||
| | |* Ubiquiti Lite 8 PoE | ||
| | |F4E2C6675619 | ||
| | |15.02.2024 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Zeile 635: | Zeile 659: | ||
|D021F939B81C | |D021F939B81C | ||
|06.01.2023 | |06.01.2023 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0167 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |||
|E43883605FD1 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0168 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |||
|E4388360B671 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0169 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |||
|E4388367E8B6 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0170 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |||
|E4388368B005 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0171 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |||
|E438835E3559 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0172 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |||
|E4388368AB31 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0173 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |||
|E438836017A9 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0176 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |||
|F4E2C6FD5A25 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0177 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |||
|F4E2C6F77631 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0178 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |||
|E4388367E212 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0179 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |||
|E43883680E8D | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0180 | |||
|1 x Router | |||
|* Ubiquiti EdgeRouter 4 | |||
|D8B37083BAEC | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 738: | Zeile 846: | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |- | ||
| | |KBU0212 | ||
| | |1 x Router | ||
| | |* Ubiquiti EdgeRouter X | ||
| | |AC8BA9BCD9C9 | ||
| | |01.05.2024 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0213 | |||
|1 x Switch | |||
|* Ubiquiti Aggregation (SFP) | |||
|AC8BA9A2BBA8 | |||
|24.04.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 823: | Zeile 938: | ||
| 70A741024CCA | | 70A741024CCA | ||
|02.12.2023 | |02.12.2023 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0211 | |||
|1 x Router | |||
|* Ubiquiti EdgeRouter X | |||
|AC8BA9BCDB31 | |||
|01.05.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 835: | Zeile 957: | ||
!Nick | !Nick | ||
|- | |- | ||
| | |KBU0216 | ||
|1x AP | |1x AP | ||
| * Ubiquiti AP AC LR | | * Ubiquiti AP AC LR | ||
Zeile 842: | Zeile 964: | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |- | ||
| | |KBU0217 | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC LR | |* Ubiquiti AP AC LR | ||
Zeile 849: | Zeile 971: | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |- | ||
| | |KBU0218 | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC LR | |* Ubiquiti AP AC LR | ||
Zeile 856: | Zeile 978: | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |- | ||
| | |KBU0219 | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC LR | |* Ubiquiti AP AC LR | ||
Zeile 863: | Zeile 985: | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |- | ||
| | |KBU0220 | ||
|1x AP | |1x AP | ||
|* Ubiquiti AP AC LR | |* Ubiquiti AP AC LR | ||
Zeile 877: | Zeile 999: | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |- | ||
| | |KBU0228 | ||
|1x 8 Port PoE(4) Gbit Switch | |1x 8 Port PoE(4) Gbit Switch | ||
|* Ubiquiti | |* Ubiquiti Lite 8 PoE | ||
| | |F4E2C6675619 | ||
| | | 19.08.2024 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 889: | Zeile 1.011: | ||
|F4E2C66759FD | |F4E2C66759FD | ||
|15.02.2024 | |15.02.2024 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0222 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Lite | |||
|F09FC2C8C99D | |||
|01.05.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|} | |||
=== Flüchtlingsunterkunft Rheinweg 63, 53129 Bonn === | |||
{| class="wikitable center sortable mw-datatable" | |||
!Inventarnummer | |||
!Type | |||
!Model | |||
!Seriennummer | |||
!Ausgabedatum | |||
!Nick | |||
|- | |||
|KBU0181 | |||
|1x 8 Port PoE(4) Gbit Switch | |||
| * Ubiquiti US-8-150W | |||
|F4E2C6C6D347 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0155 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC LR | |||
|70A741024D1D | |||
|21.07.2023 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0182 | |||
|1x 8 Port PoE(4) Gbit Switch | |||
|* Ubiquiti US-8-60W | |||
|D8B370971E70 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0183 | |||
|1x 8 Port PoE(4) Gbit Switch | |||
|* Ubiquiti US-8-60W | |||
|D8B370964C8A | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0183 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC LR | |||
|70A7410250F1 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0184 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC LR | |||
|D8B370B06521 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0185 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC LR | |||
|D8B370B064F7 | |||
| 27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
| KBU0186 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC LR | |||
|D8B370B06640 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0187 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC LR | |||
|D8B370B0655D | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0188 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC LR | |||
|D8B370B064EB | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0189 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC LR | |||
|D8B370B06429 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0190 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC LR | |||
|D8B370B0641F | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0191 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC LR | |||
|D8B370B06FB2 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0192 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC LR | |||
|D8B370B064FA | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0193 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC LR | |||
|D8B370B06417 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0198 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB840651 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0199 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB83F2B1 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0206 | |||
|1 x Router | |||
|* Ubiquiti EdgeRouter 4 | |||
|D8B37083BAE0 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|} | |||
=== Flüchtlingsunterkunft Otto-Hahn-Straße 158, 53117 Bonn === | |||
{| class="wikitable center sortable mw-datatable" | |||
!Inventarnummer | |||
!Type | |||
!Model | |||
!Seriennummer | |||
!Ausgabedatum | |||
!Nick | |||
|- | |||
|KBU0229 | |||
|1 x Router | |||
|* Ubiquiti EdgeRouter X | |||
|E43883DCBD59 | |||
|21.09.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0230 | |||
|1x 16 Port PoE(8) Gbit Switch | |||
|* Ubiquiti USW-Lite 16 PoE | |||
|9C05D6B96DA6 | |||
|21.09.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0231 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |||
|D021F92CF437 | |||
|21.09.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0232 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |||
|D021F939AA5A | |||
|21.09.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0233 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |||
|D021F92CF3C2 | |||
|21.09.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0234 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |||
|D021F93C929F | |||
|21.09.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0235 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |||
|D021F92CF3F7 | |||
|21.09.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0236 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |||
|D021F92CF3E1 | |||
|21.09.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0237 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |||
|D021F92CF3ED | |||
|21.09.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0238 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |||
|D021F92CF3E5 | |||
|21.09.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 907: | Zeile 1.252: | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |- | ||
| | |KBU0202 | ||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB83F86E | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0203 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB83F3D8 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0204 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB83F413 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0205 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB83F1F2 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0201 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB840113 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0200 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB83F1F0 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0197 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB83F2B3 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0196 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB84011B | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0194 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB83F86A | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0195 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB84064F | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0207 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB83F944 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0208 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB83F93D | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0209 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB83F858 | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0210 | |||
|1 x Powerlan Adapter | |||
|Fritz Powerline 1220 | |||
|0D989BCB83F85A | |||
|27.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0161 | |||
|1 x WLAN Scanner | |||
| Unifi Wifi WIzard | |||
| | |||
|24.02.2024 | |||
|[[Benutzer:Simon|Simon]] / [[Benutzer:Jzielke|Jzielke]] | |||
|- | |||
|KBU0162 | |||
|1x AP (TESTAP) | |1x AP (TESTAP) | ||
|* Ubiquiti AP AC | |* Ubiquiti AP AC Lite | ||
| | |F09FC2C8D649 | ||
| | |24.02.2024 | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0163 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Lite | |||
|F09FC2C89A48 | |||
|24.02.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0164 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Lite | |||
|F09FC2C8C99D | |||
|24.02.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0175 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP 6 Pro | |||
|F4E2C6F76C71 | |||
|16.03.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0121 | |||
|1x 10 Port PoE Gbit Switch | |||
|TL-SG1210MP | |||
|22283K9000151 | |||
|06.01.2023 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |||
|KBU0227 | |||
|1 x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC M | |||
|788A20293C60 | |||
|06.07.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|} | |||
=== Reserve Lager C4 === | |||
{| class="wikitable center sortable mw-datatable" | |||
!Inventarnummer | |||
!Type | |||
!Model | |||
!Seriennummer | |||
!Ausgabedatum | |||
!Nick | |||
|- | |- | ||
|KBU0072 | |KBU0072 | ||
Zeile 1.040: | Zeile 1.535: | ||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |- | ||
| | |KBU0165 | ||
| | |1x Router | ||
| | |Zyxel NBG6617 | ||
| | |S181835000882 | ||
|24.02.2024 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0166 | |||
|1x Router | |||
|Netgear AC1200 | |||
|53X592B800292 | |||
|24.02.2024 | |24.02.2024 | ||
| | |[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | ||
|- | |- | ||
| | |KBU0136 | ||
|1x | |1x Router | ||
| | |FritzBox 4040 | ||
| | |R012.608.60.036.496 | ||
| | |21.07.2023 | ||
