Hoods: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Koeln | Hood Koeln | ||
SiteCode: | compat15 | ||
SiteCode: ffkbuk | |||
IP4 Range: 10.158.0.1 - 10.158.63.254 (/18) | IP4 Range: 10.158.0.1 - 10.158.63.254 (/18) | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
Anycast MAC 16:42:23:20:15:69 | Anycast MAC 16:42:23:20:15:69 | ||
MTU 1312 | MTU 1312, FASTD Ports 10009 10010 | ||
EXITs via .de ONLY | |||
Bonn | Bonn | ||
compat14 | |||
site code ffkbu | |||
IP4 Range: 10.159.0.1 - 10.159.63.254 (/18) | IP4 Range: 10.159.0.1 - 10.159.63.254 (/18) | ||
fdd3:5d16:b5dd: | fdd3:5d16:b5dd:fc39::/64 | ||
SSID kbu.freifunk.net | SSID kbu.freifunk.net | ||
Mesh SSID 02:d1:11:37:fc:59 | Mesh SSID 02:d1:11:37:fc:39 | ||
Mesh SSID 5GHz """"""""":59 | |||
IP4 Nextnode 10.159.0.3 | |||
IP6 Nextnode fdd3:5d16:b5dd:fc39::fc39 | |||
Anycast DNS 10.159.0.2 | |||
Anycast MAC 16:41:ca:fe:be:ef | |||
fastd[1-8].kbu.freifunk.net | fastd[1-8].kbu.freifunk.net | ||
MTU 1312 fastd ports 10002 MTU 1426 fastd ports 10000 | |||
EXITs via .de, .fr, .se | |||
Umland | Umland | ||
compat 15 | |||
ffkbuu | |||
IP4 Range: 10.158.128.1 - 10.158.191.254 (/18) | IP4 Range: 10.158.128.1 - 10.158.191.254 (/18) | ||
Zeile 49: | Zeile 75: | ||
Mesh SSID 02:d3:33:33:fc:33 | Mesh SSID 02:d3:33:33:fc:33 | ||
Mesh SSID """""""""""""":34 | |||
IP4 Nextnode 10.158.128.3 | |||
IP6 Nextnode fdd3:5d16:b5dd:fc33::fc33 | |||
Anycast DNS 10.158.128.2 | |||
Anycast MAC 16:42:23:20:15:69 | |||
uvpn[1-8].kbu.freifunk.net | uvpn[1-8].kbu.freifunk.net | ||
MTU 1312, fastd ports 10011, 10012 | |||
EXITs via .de, .fr, .se | |||
Lindweiler (tbd) | |||
ffkbulw | |||
IP4 Range: 10.158.64.1 - 10.158.127.254 (/18) | IP4 Range: 10.158.64.1 - 10.158.127.254 (/18) | ||
Zeile 62: | Zeile 104: | ||
Mesh SSID 02:d4:44:44:fc:44 | Mesh SSID 02:d4:44:44:fc:44 | ||
5GHz "":45 | |||
IP4 Nextnode 10.158.64.3 | |||
IP6 Nextnode fdd3:5d16:b5dd:fc44::fc44 | |||
Anycast DNS 10.158.64.2 | |||
Anycast MAC 16:42:23:20:15:69 | |||
lwvpn[1-8].kbu.freifunk.net | lwvpn[1-8].kbu.freifunk.net | ||
MTU 1312, fastd ports 10013, 10014 | |||
Rhein-Erft (tbd) | |||
ffkbure | |||
Euskirchen | Euskirchen | ||
ffeu | |||
10.19.0.0/16 | 10.19.0.0/16 |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2016, 04:31 Uhr
Hood Koeln
compat15
SiteCode: ffkbuk
IP4 Range: 10.158.0.1 - 10.158.63.254 (/18)
IP6 Range: fdd3:5d16:b5dd:01fc::/64
SSID kbu.freifunk.net
Mesh SSID 2.4 GHz 02:d2:22:01:fc:22 Mesh SSID 5 GHz 02:d2:22:01:fc:23
vpn[1-13].kbu.freifunk.net
IP4 Nextnode 10.158.0.3
IP6 Nextnode fdd3:5d16:b5dd:01fc::01fc
Anycast DNS 10.158.0.2
Anycast MAC 16:42:23:20:15:69
MTU 1312, FASTD Ports 10009 10010
EXITs via .de ONLY
Bonn
compat14
site code ffkbu
IP4 Range: 10.159.0.1 - 10.159.63.254 (/18)
fdd3:5d16:b5dd:fc39::/64
SSID kbu.freifunk.net
Mesh SSID 02:d1:11:37:fc:39 Mesh SSID 5GHz """"""""":59
IP4 Nextnode 10.159.0.3
IP6 Nextnode fdd3:5d16:b5dd:fc39::fc39
Anycast DNS 10.159.0.2
Anycast MAC 16:41:ca:fe:be:ef
fastd[1-8].kbu.freifunk.net
MTU 1312 fastd ports 10002 MTU 1426 fastd ports 10000
EXITs via .de, .fr, .se
Umland
compat 15
ffkbuu
IP4 Range: 10.158.128.1 - 10.158.191.254 (/18)
IP6 Range: fdd3:5d16:b5dd:fc33:/64
SSID kbu.freifunk.net
Mesh SSID 02:d3:33:33:fc:33 Mesh SSID """""""""""""":34
IP4 Nextnode 10.158.128.3
IP6 Nextnode fdd3:5d16:b5dd:fc33::fc33
Anycast DNS 10.158.128.2
Anycast MAC 16:42:23:20:15:69
uvpn[1-8].kbu.freifunk.net
MTU 1312, fastd ports 10011, 10012
EXITs via .de, .fr, .se
Lindweiler (tbd)
ffkbulw
IP4 Range: 10.158.64.1 - 10.158.127.254 (/18)
IP6 Range: fdd3:5d16:b5dd:fc44:/64
SSID kbu.freifunk.net
Mesh SSID 02:d4:44:44:fc:44 5GHz "":45
IP4 Nextnode 10.158.64.3
IP6 Nextnode fdd3:5d16:b5dd:fc44::fc44
Anycast DNS 10.158.64.2
Anycast MAC 16:42:23:20:15:69
lwvpn[1-8].kbu.freifunk.net
MTU 1312, fastd ports 10013, 10014
Rhein-Erft (tbd)
ffkbure
Euskirchen
ffeu
10.19.0.0/16