Inventar: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Übergabe Alt-Hardware an C4) |
||
(146 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Es wurde die folgende Hardware im Rahmen eines CCC-Projektantrages angeschafft | Es wurde die folgende Hardware im Rahmen eines CCC-Projektantrages angeschafft | ||
== Inventar Liste == | === Inventar Liste === | ||
Hinweis: Netzteile sind nicht mehr aufgeführt. Aus historischen Gründen haben sie zum Teil eine Iventarnummer. | |||
{|class="wikitable center sortable mw-datatable" | {|class="wikitable center sortable mw-datatable" | ||
! Inv-Nr | ! Inv-Nr | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
!4 Augen Check | !4 Augen Check | ||
|- | |- | ||
| KBU0001 || Router || TL-WDR3600 v1.5 || 2143710003272 || E8:94:F6:F2:F3:E0 || - || | | KBU0001 || Router || TL-WDR3600 v1.5 || 2143710003272 || E8:94:F6:F2:F3:E0 || Für BF K-Wahn || 11.02.2016 || G3ntleman || - || Nunatak | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0003 || Router || TL-WDR3600 v1.5 || 2143710003278 || E8:94:F6:F3:0E:83 || Antennen, Netzteil fehlen || 11.02.2016 || G3ntleman || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0006 || Router || TL-WDR3600 v1.5 || 2143710003277 || E8:94:F6:F3:10:F0 || privee || 20.9.2018 || [[User:rampone]] || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0008 || Router || TL-WDR3600 v1.5 || 2143710003273 || E8:94:F6:F2:F4:D0 || WCW 2018 || 06.5.2018 || [[User:yanosz]] || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0009 || Router || TL-WDR3600 v1.5 || 2143710003277 || E8:94:F6:F3:11:02 || WCW 2018 || 06.5.2018 || [[User:yanosz]] || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0012 || Router || TL-WDR3600 v1.5 || 2143710003276 || E8:94:F6:F3:11:47 || WCW 2018 || 06.5.2018 || [[User:yanosz]] || - || - | ||
|- | |||
| KBU0013 || Router || TL-WDR3600 v1.5 || 2143710003279 || E8:94:F6:F3:0F:EB || privee || 20.9.2018 || [[User:rampone]] || - || - | |||
|- | |- | ||
| | | KBU0015 || Router || TL-WDR3600 v1.5 || 2143710003280 || E8:94:F6:F3:10:F9 || WCW 2018 || 06.5.2018 || [[User:yanosz]] || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0017 || Router || TL-WDR3600 v1.5 || 2143710003275 || E8:94:F6:F3:11:50 || privee || 20.9.2018 || [[User:rampone]] || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0019 || Router || CPE510 v1.0 || 2149818001317 || C4:6E:1F:0E:18:A0 || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0021 || Router || TL-WDR3600 v1.5 || 2143710003274 || E8:94:F6:F3:11:4D || WCW 2018 || 06.5.2018 || [[User:yanosz]] || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0022 || POE-Injector || T240100-2-POE || - || - || - || 06.02.2015 || [[Benutzer:Rampone|rampone]] || - || - | ||
|- | |||
| KBU0023 || Router || CPE210 || 2147417000697 || E8:DE:27:CE:BD:B6 || - || 06.02.2015 || [[Benutzer:Rampone|rampone]] || - || - | |||
|- | |||
| KBU0024 || POE-Injector || T240100-2-POE || - || - || - || 05.08.15 || [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] || - || - | |||
|- | |||
| KBU0025 || POE-Injector || T240100-2-POE || - || - || - || -|| - || - || - | |||
|- | |- | ||
| | | KBU0026 || Router || CPE510 v1.0 || 2149818001301 || C4:6E:1F:0E:17:A6 || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0027 || Router || CPE210 || 2147417000699 || E8:DE:27:72:1E:DC || - || 05.08.15 || [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0028 || POE-Injector || T240100-2-POE || - || - || - || prob. K3v1n || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0029 || Router || PicoStation M2 || 1441G 6872512068E7 || - || - || 05.08.15 || [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0030 || Router || PicoStation M2 || 1441G 687251206835 || - || - || 17.8.17 || GlobalHawk || - || Rampone | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0031 || POE-Injector || GP-A240-050 || 1436-0008987 || - || - || 17.8.17 || GlobalHawk || - || Rampone | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0032 || POE-Injector || GP-A240-050 || 1436-0003389 || - || - || 18.11.16 || [[Benutzer:G3ntleman|G3ntleman]] || - || [[Benutzer:rampone|rampone]] | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0033 || Router || PicoStation M2 || 1441G 687251206514 || - || - || 18.11.16 || [[Benutzer:G3ntleman|G3ntleman]] || - || [[Benutzer:rampone|Rampone]] | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0034 || POE-Injector || GP-A240-050 || 1436-0000930 || - || - || 17.8.17 || GlobalHawk || - || Rampone | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0035 || Router || PicoStation M2 || 1441G 687251206550 || - || - || 17.8.17 || GlobalHawk || - || Rampone | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0036 || POE-Injector || GP-A240-050 || 1436-0000973 ||- || - || 05.08.15 || [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] || - || - | ||
|- | |||
| KBU0037 || Router || Nanostation M5 || 1435K0418D66CC583 || 04:18:D6:6C:C5:83|| - || 05.08.15 || [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] || - || - | |||
|- | |- | ||
| | | KBU0038 || POE-Injector || GP-A240-050 || 1435-0094609 || - || - || 05.08.15 || [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0039 || POE-Injector || GP-A240-050 || 1434-0024633 || - || - || 05.08.15 || [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0040 || Router || Nanostation M5 || 1438K0418D6923F66 || - || - || 05.08.15 || [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0041 || Router || Nanostation M5 || 1435K0418D66CC4DE || - || - || 18.11.16 || [[Benutzer:G3ntleman|G3ntleman]]|| - || [[Benutzer:Rampone|rampone]] | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0042 || POE-Injector || GP-A240-050 || 1433-0023974 || - || - || 18.11.16 || [[Benutzer:G3ntleman|G3ntleman]]|| - || [[Benutzer:Rampone|rampone]] | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0043 || Router || Nanostation M5 || 1437K0418D66CC6C9 || - || - || - || prob. rampone|| - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0044 || POE-Injector || GP-A240-050 || 1435-0094611 || - || - || - || prob. rampone || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0045 || Router || Nanostation M2 || 1419K687251122BB5 || - || - || 12.08.2016 || [[Benutzer:Rampone|rampone]] || - || [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0046 || POE-Injector || GP-A240-050 || 1443-0093061 || - || - || 12.08.2016 || [[Benutzer:Rampone|rampone]] || - || [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0047 || Router || Nanostation M2 || 1445G6872512211F9 || - || - || 09.06.16 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]] || - || [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0048 || POE-Injector || GP-A240-050 || 1411-0101332 || - || - || 09.06.16 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]] || - || [[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0049 || POE-Injector || GP-A240-050 || 1348-0163912 || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0050 || Router || NanoBeam M5 || 1351G 24A43C9C8155 || - || - || 30.08.18 || kerel || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0051 || POE-Injector || GP-A240-050 || 1348-0163904 || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0052 || Router || NanoBeam M5 || 1351G 24A43C9C81DF || - || - || - || || 10.09.15 || rampone | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0053 || Router || NanoBeam M5 || 1351G 24A43C9C8158 || - || - || 30.08.18 || kerel || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0054 || POE-Injector || GP-A240-050 || 1348-0163916 || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0055 || POE-Injector || GP-A240-050 || 1348-0163930 || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0056 || Router || Nanobeam M5 || 24A43C9C8095 || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0058 || Router || POE-Injector || - || - || - || - || [[Benutzer:Jzielke|Jzielke]] || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0059 || Router || CPE510 || 2159552001904 || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0060 || POE-Injector || - || - || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0061 || Router || CPE510 || 2159552001910 || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0062 || Router || POE-Injector || - || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0063 || Router || CPE510 || 2157310004841 || - || - || - || prob. yanosz|| - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0064 || Router || POE-Injector || - || - || - || - || prob. yanosz || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0066 || Router || POE-Injector || - || - || - || - || [[Benutzer:Jzielke|Jzielke]] || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0067 || Router || POE-Injector || - || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0068 || Router || Toughswitch || 1531K44D9E74177C3 || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0069 || Router || Toughswitch || 1527K44D9E7412CB0 || - || - || - || K3v1n || - || Rampone | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0070 || Router || POE-Injector || - || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0071 || POE || Ubiquitu || - || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | KBU0069 || Router || Rocket M 2 || - || - || - || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Benutzer:K3v1neu|K3v1n]] hat 4 Akkus am 12.08.2016 ausgeliehen (Zeltstadt) + 4 Kabel (4 Augen by [[Benutzer:Rampone|rampone]] ) | |||
Ein WR841 V9 dauerhaft von rampone an den Bauspielplatz Wahn "ausgeliehen". Dient dort als Wifi to Lan Konverter für die 3 vom C4 gespendeten PCs dort. | |||
Tragt ausgeliehene Hardware hier ein und sagt einem weiteren Kernfreifunker bescheid. 4Augencheck ist die Person, die die Rückgabe beobachtet hat. Wenn ein Gerät erneut ausgeliehen wird, kann der vorherige Eintrag zu dem Gerät gelöscht werden. Geht pfleglich mit den Geräten um, gebt sie am besten im Auslieferzustand zurück ("Sektor"stylegeräte möglichst Originalfw, Reset auf "Default"verhalten) und achtet darauf, dass ein Gerät in seine Ursprungspackung kommt (selbe Inventarnummer). Happy Funking!!! | Tragt ausgeliehene Hardware hier ein und sagt einem weiteren Kernfreifunker bescheid. 4Augencheck ist die Person, die die Rückgabe beobachtet hat. Wenn ein Gerät erneut ausgeliehen wird, kann der vorherige Eintrag zu dem Gerät gelöscht werden. Geht pfleglich mit den Geräten um, gebt sie am besten im Auslieferzustand zurück ("Sektor"stylegeräte möglichst Originalfw, Reset auf "Default"verhalten) und achtet darauf, dass ein Gerät in seine Ursprungspackung kommt (selbe Inventarnummer). Happy Funking!!! | ||
=== Inventar Liste Material beschafft von der Stadt Bonn === | |||
In der [http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/pdf/15/1511092EB11.pdf Zusammenfassung des Ratsbeschlusses] steht, das Material soll eingesetzt werden: | |||
* im gesamten Stadtgebiet(Bonn) | |||
* vorrangig Stadtteile mit sozialem Förderbedarf, | |||
* soziale Einrichtungen | |||
* Bereiche mit Publikumsverkehr | |||
* in städtischen Ämtern. | |||
{|class="wikitable center sortable mw-datatable" | |||
!Type | |||
!Model | |||
!NodeID | |||
!Bemerkung | |||
!Ausgabedatum | |||
!Nick | |||
!Rückgabedatum | |||
!4 Augen Check | |||
|- | |||
| Router || CPE210-v1.1 || 60e327cd59b2 || THW || 09.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || CPE210-v1.1 || f4f26d8ec96a || Provinzialstr. || 09.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| 60e327c6f690 || Provinzialstr.|| 09.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| 60e327c74fb2 || Provinzialstr.|| 09.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| 60e327c75090 || Provinzialstr.|| 09.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| (noch offline) || Provinzialstr.|| 09.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| 60e327c74ea0 || Erzbergerufer || 09.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| 60e327c75218 || Erzbergerufer || 09.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| 60e327c75ea2 || Erzbergerufer || 19.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| 60e327c6f632 || Erzbergerufer || 19.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| 60e327c6f63a || Erzbergerufer || 28.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| 60e327c7514e || Erzbergerufer || 28.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| 60e327c74efe || Erzbergerufer || 28.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| 60e327c6f672 || Erzbergerufer || 28.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| 1x Router || CPE210-v1.1 || ||Lager || 09.05.2016 || Nunatak || - || | |||
|- | |||
| 1x Router || CPE210-v1.1 || ||Lager || 09.05.2016 || Hermes || - || | |||
|- | |||
| 5x Router || CPE210-v1.1 || ||Lager || 18.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| 1x Router || CPE510-v1.1 || ||Lager || 19.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| 55x Router || TL-WR841n-v10|| ||Lager || 09.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c74fe2 60e327c74fe2] || Hüttenweg || 19.07.2016 || Nunatak || - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c6f57e 60e327c6f57e] || Gerhart-Hauptmann-Str. || 02.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c75050 60e327c75050] || Paulusheim || 02.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c75074 60e327c75074] || Paulusheim || 02.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c75056 60e327c75056] || Paulusheim || 02.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c74fcc 60e327c74fcc] || Paulusheim || 02.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c75002 60e327c75002] || Paulusheim || 02.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c6f53a 60e327c6f53a] || Paulusheim || 02.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c75002 60e327c75002] || Paulusheim || 02.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c6f58c 60e327c6f58c] || Paulusheim || 02.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c750b8 60e327c750b8] || Paulusheim || 02.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c7506e 60e327c7506e] || (wieder Lager) || 02.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c7512c 60e327c7512c] || Wilhelmstr. || 23.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c6f598 60e327c6f598] || Wilhelmstr. || 23.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c6f406 60e327c6f406] || Friedrich-Wöhler-Str. || 11.06.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c6f596 60e327c6f596] || Friedrich-Wöhler-Str. || 11.06.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327c7509a 60e327c7509a] || Friedrich-Wöhler-Str. || 11.06.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v10|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:60e327b78f2a 60e327b78f2a] || Pestalozzi-Pavillon(???) || 01.05.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 16x Router || TL-WR841n-v10|| ||Lager || 09.05.2016 || Kurt || - || | |||
|- | |||
| 8x Kabel || SF/UTP, cat5e 50m white || ||Lager || 18.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| 1x Kabel || SF/UTP, cat5e 50m white || || Lager || 18.05.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 1x Kabel || SF/UTP, cat5e 50m white || || Wilhelmstr. || 23.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 17x Kabel || slim UTP, cat6 15m white || ||Lager || 18.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| 2x Kabel || slim UTP, cat6 15m white || || Hüttenweg || 8/10.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 1x Kabel || slim UTP, cat6 15m white || || Gerhart-Hauptmann-Straße || 03.10.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 10x Kabel || slim UTP, cat6 10m white || ||Lager || 18.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| 10x Kabel || slim UTP, cat6 7,5m white || ||Lager || 18.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| 10x PC || Fujitsu Futro S550 Thin Client Sempron 2100+ @ 1GHz 1GB 1GB CF|| ||Lager || 18.05.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
|} | |||
===Neue Charge (erst teilweise abgeholt wie aufgelistet)=== | |||
[https://goo.gl/3bDAX5 Bilder der Geräte] | |||
{|class="wikitable center sortable mw-datatable" | |||
!Type | |||
!Model | |||
!NodeID | |||
!Bemerkung | |||
!Ausgabedatum | |||
!Nick | |||
!Rückgabedatum | |||
!4 Augen Check | |||
|- | |||
| Router || TL-WR841n-v11.1|| [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:a42bb0d39d9c a42bb0d39d9c] || Wilhelmstr. || 13.08.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 3 x Router || TL-WR841n-v11.1 || || Gerhart-Hauptmann-Str. || 03.10.2016 || [[Benutzer:Nuntak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 2 x Router || TL-WR841n-v11.1 || || Hüttenweg || 1.10.2016 || [[Benutzer:Nuntak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 6 x Router || TL-WR841n-v11.1 || || Friedrich-Wöhler-Str. || 9/2016 || [[Benutzer:Nuntak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 3 x Router || TL-WR841n-v11.1 || || Lager || 29.07.2016 || [[Benutzer:Nuntak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 1 x PC || Fujitsu Futro S550 Thin Client Sempron 2100+ @ 1GHz 1GB 1GB CF || (noch Offline wg. Unitymedia-Paketfilter) || Poliklinik || 9/2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 1 x PC || Fujitsu Futro S550 Thin Client Sempron 2100+ @ 1GHz 1GB 1GB CF || [https://map.kbu.freifunk.net/#!v:m;n:0019995fad40 0019995fad40] || Gerhart-Hauptmann-Str. || 03.10.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 2 x Router || Ubiquity NanoBeam AC 5GHz, 16dBi airMAX ac CPE || || Lager || 29.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 1 x Router || Ubiquity EdgePoint R6 || || Lager || 29.07.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| 9x Kabel || slim UTP, cat6 15m white || || Erzberger-Ufer? || 29.07.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| 1x Kabel || slim UTP, cat6 15m white || ||Lager || 29.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 5x Kabel || slim UTP, cat6 15m white || ||Lager || 29.07.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| 4x Kabel || slim UTP, cat6 10m white || ||Lager || 29.07.2016 || [[Benutzer:Simon|Simon]]|| - || | |||
|- | |||
| 6x Kabel || slim UTP, cat6 10m white || ||Lager || 29.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 10x Kabel || slim UTP, cat6 7,5m white || ||Lager || 29.07.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
| 1x Kabel || slim UTP, cat6 20m white || || Friedrich-Wöhler-Str, zwischen Lager- und Seminarraum || 16.12.2016 || [[Benutzer:Nunatak|Nunatak]]|| - || | |||
|- | |||
|} | |||
===Flüchtlingsunterkunft LWK, Siebengebirgsstraße 200, 53229 Bonn=== | |||
{| class="wikitable center sortable mw-datatable" | |||
!Inventarnummer | |||
!Type | |||
!Model | |||
!Seriennummer | |||
!Ausgabedatum | |||
!Nick | |||
|- | |||
|KBU0070||1x 10 Port PoE Gbit Switch||TL-SG1210MP||22212J0000355||04.08.2022||[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0071||1x 10 Port PoE Gbit Switch||TL-SG1210MP||22212J0000352||04.08.2022||[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0081||1x Patchpanel 8-Port||87672||-||04.08.2022||[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0089||1x AP||Unifi UAP-AC-M||74ACB92909C0||04.08.2022||[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0093 | |||
|1 x IP65 Gehäuse | |||
|Boxexpert BXPPABSG300400170-F01 | |||
| - | |||
|01.09.2022 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0094 | |||
|1 x IP65 Gehäuse | |||
|Boxexpert BXPPABSG300400170-F01 | |||
| - | |||
|01.09.2022 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0095 | |||
|1 x IP65 Gehäuse | |||
|Boxexpert BXPPABSG300400170-F01 | |||
| - | |||
|01.09.2022 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0096 | |||
|1 x IP65 Gehäuse | |||
|Boxexpert BXPPABSG300400170-F01 | |||
| - | |||
|01.09.2022 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0097 | |||
|1 x IP65 Gehäuse | |||
|Boxexpert BXPPABSG300400170-F01 | |||
| - | |||
|01.09.2022 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0098 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |||
|2229G 70A74180A5B8 | |||
|19.09.2022 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0099 | |||
| 1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |||
|2229G 70A74180A4E3 | |||
|19.09.2022 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0100 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |||
|2229G 70A74180A724 | |||
|19.09.2022 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0101 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |||
|2229G 70A74180A8CB | |||
|19.09.2022 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0102 | |||
|1x AP | |||
| * Ubiquiti AP AC Pro | |||
|2229G 70A74180A4A4 | |||
|19.09.2022 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0103 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |||
|2229G 70A74180A4B4 | |||
|19.09.2022 | |||
|[[Benutzer:Jzielke|Jzielke / Stadt Bonn]] | |||
|- | |||
|KBU0104 | |||
|1x AP | |||
|* Ubiquiti AP AC Pro | |||
|2229G 70A74180A71C | |||
|19.09.2022 | |||
