Server:Monopuls: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Simon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Simon (Diskussion | Beiträge) (→Host) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''Dedicated Server Hetzner: SB50 #494845''' | '''Dedicated Server Hetzner: SB50 #494845''' | ||
* Hardware: | * Hardware: | ||
* | * Intel® Xeon E3 1245v5 | ||
* | * 3x 250GB SSD | ||
* 32GB | * 32GB | ||
* NIC 1000Mbit PCI-E | * NIC 1000Mbit PCI-E | ||
* IPs: | * IPs: | ||
** IPv4: | ** IPv4: 163.172.107.146/24 Gateway: 163.172.107.1 MAC: 0C:C4:7A:86:34:C2 | ||
** IPv4: | ** IPv4: 195.154.46.43/27 | ||
** | |||
** IPv6: 2001:0bc8:310e:: /48 | |||
** IPv6: 2001:bc8:310e:200:: /56 | |||
* Traffic/Month: | * Traffic/Month: | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* Uplink | * Uplink | ||
** 1 Gbit/s ( | ** 1 Gbit/s (300 Mbit/s wird garantiert.) | ||
* | * online.net Server Administartionsweboberfläche: https://console.online.net/ |
Version vom 13. Februar 2019, 10:33 Uhr
TODO Kevin: Werte Nachtragen
Host
Dedicated Server Hetzner: SB50 #494845
- Hardware:
- Intel® Xeon E3 1245v5
- 3x 250GB SSD
- 32GB
- NIC 1000Mbit PCI-E
- IPs:
- IPv4: 163.172.107.146/24 Gateway: 163.172.107.1 MAC: 0C:C4:7A:86:34:C2
- IPv4: 195.154.46.43/27
- IPv6: 2001:0bc8:310e:: /48
- IPv6: 2001:bc8:310e:200:: /56
- Traffic/Month:
- unlimited Traffic
- Uplink
- 1 Gbit/s (300 Mbit/s wird garantiert.)
- online.net Server Administartionsweboberfläche: https://console.online.net/