Router auswählen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Router: preis ama 841) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
}} | }} | ||
(sortierbare Tabelle... nach Preis) | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
=== Gerät(e Kategorie) === | |||
! Preis | ! Preis | ||
!Eigenschaften | ! Eigenschaften | ||
!Links | ! Links | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
==== Router (mit mehreren Netzwerk-Schnittstellen) ==== | |||
|colspan=3| | |colspan=3| | ||
* ... haben zusätzlich noch weitere Ethernet (LAN) Ports (Dosen), die nicht nur als normaler Switch sondern auch als internes Freifunk-WAN genutzt werden können. | * ... haben zusätzlich noch weitere Ethernet (LAN) Ports (Dosen), die nicht nur als normaler Switch sondern auch als internes Freifunk-WAN genutzt werden können. | ||
* ... haben meist viel Rechenleistung und viel Platz im Speicher. | * ... haben meist viel Rechenleistung und viel Platz im Speicher. | ||
* ... haben oft abnehmbare Antennen (RSMA/SMA-RP), die dann durch bessere, durch Richtantennen oder Außenantennen getauscht werden können. | * ... haben oft abnehmbare Antennen (RSMA/SMA-RP), die dann durch bessere, durch Richtantennen oder Außenantennen getauscht werden können. | ||
|- | |||
|- bgcolor=#FFDEDE | |||
<!-- #################### Gerät TP-Link TL-WR841ND --> | <!-- #################### Gerät TP-Link TL-WR841ND --> | ||
|Router | |align=center|<small>''Router'' </small><br>[[File:Tplink_wr841n_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link <br>'''TL-WR841N'''<br>'''TL-WR841ND'''<br>''Router'']] | ||
[[File:Tplink_wr841n_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''TL-WR841N''' | |||
|align=center|<small>[https://www.amazon.de/s?k=TL-WR841N Amazon]:</small> 16 € <small>(09/'22)</small><br> | |align=center|<small>[https://www.amazon.de/s?k=TL-WR841N Amazon]:</small> 16 € <small>(09/'22)</small><br> | ||
<small>[https://www.ebay.de/sch/i.html?kw=TL-WR841ND ebay]:</small> 5-22€ <small>(9/'21)</small> | <small>[https://www.ebay.de/sch/i.html?kw=TL-WR841ND ebay]:</small> 5-22€ <small>(9/'21)</small> | ||
| | | | ||
'''[[Router_auswählen#Informationen_zu_einigen_unterst.C3.BCtzten_Ger.C3.A4ten|GERINGER SPEICHER !]]'''<br> | '''[[Router_auswählen#Informationen_zu_einigen_unterst.C3.BCtzten_Ger.C3.A4ten|GERINGER SPEICHER !]]'''<br> | ||
2 x 2.4 GHz Antennen, 5 LAN-Ports <br> Modell mit '''D''' am Ende hat abnehmbare Antennen und ist etwas teurer. <br>unterstützt in Version 3 - 12. Aktuell noch '''keine Firmware für Version | 2 x 2.4 GHz Antennen, 5 LAN-Ports <br> Modell mit '''D''' am Ende hat abnehmbare Antennen und ist etwas teurer. <br>unterstützt in Version 3 - 12. Aktuell noch '''keine Firmware für Version 14'''. | ||
v13 wird weiter Unterstützt! | |||
Alternative: TP-WR842 (siehe unten) | |||
| [https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd TOH OpenWRT]<br> | | [https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd TOH OpenWRT]<br> | ||
[http://www.tp-link.de/products/details/TL-WR841N.html Hersteller] | [http://www.tp-link.de/products/details/TL-WR841N.html Hersteller] | ||
|- | |- | ||
<!-- #################### Gerät TP-Link TL-WR842ND --> | <!-- #################### Gerät TP-Link TL-WR842ND --> | ||
|Router[[File:Tplink_wr842n_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''TL-WR842N''', '''TL-WR842ND''']] | |align=center|<small>''Router'' </small><br>[[File:Tplink_wr842n_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''TL-WR842N''', '''TL-WR842ND''']] | ||
|align=center| | |align=center| | ||
[https://www.amazon.de/s?k=TL-WR842ND Amazon]: --- €<br> | [https://www.amazon.de/s?k=TL-WR842ND Amazon]: --- €<br> | ||
Zeile 75: | Zeile 82: | ||
[https://www.ebay.de/sch/i.html?kw=TL-WR842ND ebay]: 60€ <small>(9/'21)</small> | [https://www.ebay.de/sch/i.html?kw=TL-WR842ND ebay]: 60€ <small>(9/'21)</small> | ||
|gute Ausstattung (8MB Flash und 32MB RAM, 1xUSB), 2.4GHz only, KBU: V1,V2,V3 | |gute Ausstattung (8MB Flash und 32MB RAM, 1xUSB), 2.4GHz only, KBU: V1,V2,V3 | ||
|- | |||
|- bgcolor=#FFDEDE | |||
<!-- #################### Gerät DLink DIR-615 --> | <!-- #################### Gerät DLink DIR-615 --> | ||
|Router[[File:Dlink dir615 b2.jpg|center|thumb|200px|DLink '''DIR-615''']] | |align=center|<small>''Router'' </small><br>[[File:Dlink dir615 b2.jpg|center|thumb|200px|DLink '''DIR-615''']] | ||
|align=center| 29€ (Amazon, 02/'17) | |align=center| 29€ (Amazon, 02/'17) | ||
| | | | ||
Zeile 91: | Zeile 99: | ||
| keine Herstellerseite mehr <br/> | | keine Herstellerseite mehr <br/> | ||
[https://openwrt.org/toh/d-link/dir-615 TOH OpenWRT] | [https://openwrt.org/toh/d-link/dir-615 TOH OpenWRT] | ||
|- | |- | ||
<!-- #################### Gerät TP-Link Archer C7 --> | <!-- #################### Gerät TP-Link Archer C7 --> | ||
|Router[[File:Tplink_archer-c7_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''Archer C7''']] | |align=center|<small>''Router'' </small><br>[[File:Tplink_archer-c7_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''Archer C7''']] | ||
|align=center| 82 € <small>(Amazon, 02/'17)</small> | |align=center| 82 € <small>(Amazon, 02/'17)</small> | ||
| '''DUAL: 2,4 + 5 Ghz'''<br>3 x 2.4 GHz Antennen (intern), 3 x 5 GHz Antennen, 5 LAN-Ports<br>Unterstützte Versionen: v2, v4, v5 | | '''DUAL: 2,4 + 5 Ghz'''<br>3 x 2.4 GHz Antennen (intern), 3 x 5 GHz Antennen, 5 LAN-Ports<br>Unterstützte Versionen: v2, v4, v5 | ||
Zeile 105: | Zeile 114: | ||
</small> | </small> | ||
| [http://www.tp-link.de/products/details/cat-9_Archer-C7.html Hersteller] | | [http://www.tp-link.de/products/details/cat-9_Archer-C7.html Hersteller] | ||
[http://www.tp-link.de/products/details/cat-9_Archer-C7.html][https://openwrt.org/toh/tp-link/archer-c5-c7-wdr7500 TOH OpenWRT] | |||
|- | |- | ||
<!-- #################### Gerät TP-Link Archer C5 --> | <!-- #################### Gerät TP-Link Archer C5 --> | ||
|Router[[File:Tplink_archer-c5_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''Archer C5''']] | |align=center|<small>''Router'' </small><br>[[File:Tplink_archer-c5_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''Archer C5''']] | ||
|align=center| 76 € (Amazon, 02/'17) | |align=center| 76 € (Amazon, 02/'17) | ||
| '''DUAL: 2,4 + 5 Ghz'''<br>2 x 2.4 GHz Antennen (intern), 2 x 5 GHz Antennen, 5 LAN-Ports | | '''DUAL: 2,4 + 5 Ghz'''<br>2 x 2.4 GHz Antennen (intern), 2 x 5 GHz Antennen, 5 LAN-Ports<br>Unterstützte Versionen: v1 | ||
| [http://www.tp-link.de/products/details/cat-9_Archer-C5.html Hersteller] | | [http://www.tp-link.de/products/details/cat-9_Archer-C5.html Hersteller]<br />[https://openwrt.org/toh/tp-link/archer-c5-c7-wdr7500 TOH OpenWRT] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
==== Accesspoints (mit nur einer Netzwerk-Schnittstelle) ==== | |||
===== Indoor-Accesspoint (für drinnen) ===== | |||
|colspan=3| | |||
* ... sind quasi abgespeckte Router, nur mit einem Ethernet-Port aber | |||
* abnehmbare Antenenanschlüsse | |||
|- | |||
<!-- #################### Gerät TP-Link TL-WA801ND --> | |||
|align=center|<small>''Indoor-AP'' </small><br> | |||
[[File:TP-Link_TL-WA801ND.jpg|center|thumb|200px|TP-Link '''TL-WA801ND''']] | |||
|align=center| 29€ ([https://www.ebay.de/sch/i.html?kw=TP-Link%20TL-WA801ND ebay], 02/'21) | |||
| | |||
KBU FastD Unterstützung für die Versionen 1-3 | |||
Version 1-4 haben 4 MB Flash, '''[[Router_auswählen#Informationen_zu_einigen_unterst.C3.BCtzten_Ger.C3.A4ten|GERINGER SPEICHER !]]''' | |||
'''Version 5 hat 8 MB Flash, | |||
und wird weiter unterstützt (quasi Geheimtip).''' | |||
Version 1 & 2 easy: Leichte Installation über OEM-Web-Interface 192.168.0.254 / admin:admin | |||
'''Ab V3 können die mit Kopierschutz ausgestattet sein, Brick ist möglich!''' >>https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa801nd#locked_firmware | |||
<small> | |||
Accesspoint: 1xETH | |||
'''Flash MB: 4 / 8 MB''' | |||
RAM MB: 32 MB | |||
WLAN 2.4GHz: b/g/n | |||
WLAN 5.0GHz: - | |||
Leistung/Spannung/Strom (gemessen): | |||
1,6>2,6W/12V/0,14>0,22A | |||
(Leerlauf > ein WLAN Client) | |||
</small> | |||
===== Steckdosen-Accesspoint ===== | | [https://www.tp-link.com/de/home-networking/access-point/tl-wa801nd/ Hersteller] <br/> | ||
[https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa801nd TOH OpenWRT] | |||
|- bgcolor=#FFDEDE | |||
<!-- #################### Gerät TP-Link TL-WA901ND --> | |||
|align=center|<small>''Indoor-AP'' </small><br> | |||
[[File:TP-Link_TL-WA901NDv1.png|center|thumb|100px|TP-Link<br/>'''TL-WA901NDv1''']][[File:TP-Link_TL-WA901NDv3.png|center|thumb|200px|TP-Link<br/>'''TL-WA901NDv3''']] | |||
|align=center| 15€ ([https://www.ebay.de/sch/i.html?kw=TP-Link%20TL-WA901ND ebay], 02/'21) | |||
| | |||
'''[[Router_auswählen#Informationen_zu_einigen_unterst.C3.BCtzten_Ger.C3.A4ten|GERINGER SPEICHER !]]'''<br> | |||
KBU FastD Unterstützung für die Versionen 1-5 | |||
<small> | |||
Accesspoint: 1xETH | |||
'''Flash MB: 4 ''' | |||
RAM MB: 32 MB | |||
WLAN 2.4GHz: b/g/n | |||
WLAN 5.0GHz: - | |||
Leistung/Spannung/Strom (gemessen): | |||
2,5 > 3,5W/12V/0,2 > 0,3A | |||
(Leerlauf > ein WLAN Client) | |||
</small> | |||
| [https://www.tp-link.com/de/home-networking/access-point/tl-901nd/ Hersteller] <br/> | |||
[https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa901nd TOH OpenWRT] | |||
|- | |||
| | |||
====== Steckdosen-Accesspoint ====== | |||
|colspan=3| | |colspan=3| | ||
* Steckdosen-Accesspoints haben einen Ethernet (LAN) Ports (Dosen), werden direkt in Schuko-Steckdosen gesteckt und oft keine externen Antennen. | * Steckdosen-Accesspoints haben einen Ethernet (LAN) Ports (Dosen), werden direkt in Schuko-Steckdosen gesteckt und oft keine externen Antennen. | ||
Zeile 120: | Zeile 192: | ||
|- | |- | ||
<!-- #################### Gerät TP-Link RE450 --> | <!-- #################### Gerät TP-Link RE450 --> | ||
|[[File:Tplink re450cp.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''RE450''']] | |align=center|<small>''Router'' </small><br>[[File:Tplink re450cp.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''RE450''']] | ||
|align=center| | |align=center| | ||
Amazon: 44 € (2/'22)<br/> | Amazon: 44 € (2/'22)<br/> | ||
[https://www.ebay.de/sch/i.html?kw=RE450 ebay]: 35€ geb | [https://www.ebay.de/sch/i.html?kw=RE450 ebay]: 35€ geb (2/'22) | ||
|'''DUAL: 2,4 + 5 Ghz'''<br> | |'''DUAL: 2,4 + 5 Ghz'''<br> | ||
* | * 3 x 2,4 + 5 GHz Antennen (ausklappbar), GbitLAN-Anschluss <br/> | ||
* V1 seit Feb'22 – (V2 + V3 | * '''Nur V1''' / Hardware-Verstion Ver:1.x seit Feb'22 – (V2 + V3 will man nicht anbieten, weil nur effektiv <7 MB Flash) | ||
* V1 hat eine weiße Verkaufsverpackung, siehe https://wiki.freifunk.net/TP-Link_RE450 | |||
* keine Unterstützung ab 2022.1.1 (Alternative: RE500v1, RE650v1) | |||
Accesspoint | Accesspoint | ||
Flash MB: 8 MB | Flash MB: 8 MB | ||
Zeile 137: | Zeile 210: | ||
| [https://www.tp-link.com/de/home-networking/range-extender/re450/ Hersteller] <br/> | | [https://www.tp-link.com/de/home-networking/range-extender/re450/ Hersteller] <br/> | ||
[https://openwrt.org/toh/tp-link/re450 TOH OpenWRT] | [https://openwrt.org/toh/tp-link/re450 TOH OpenWRT] | ||
|- | |- <!-- #################### Gerät D-Link '''DIR-505''' --> | ||
|align=center|<small>''Steckdosen-AP'' </small><br>[[File:Dlink dir505 a1.jpg|center|thumb|x120px|D-Link '''DIR-505''']] | |||
[[File:Dlink dir505 a1.jpg|center|thumb|x120px|D-Link '''DIR-505''']] | |||
|align=center| 28€ (Amazon, 02/'17) | |align=center| 28€ (Amazon, 02/'17) | ||
| | | | ||
Zeile 151: | Zeile 223: | ||
| [http://www.dlink.com/de/de/products/dir-505-shareport-mobile-companion Hersteller] <br/> | | [http://www.dlink.com/de/de/products/dir-505-shareport-mobile-companion Hersteller] <br/> | ||
[https://openwrt.org/toh/d-link/dir-505 TOH OpenWRT] | [https://openwrt.org/toh/d-link/dir-505 TOH OpenWRT] | ||
|- | |||
|- bgcolor=#FFDEDE | |||
[[File:Tplink_wa860re_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''TL-WA860RE''']] | <!-- #################### Gerät TP-Link TL-WA860RE --> | ||
|align=center|<small>''Steckdosen-AP'' </small><br>[[File:Tplink_wa860re_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''TL-WA860RE''']] | |||
|align=center| 25 € (Amazon, 02/'17) | |align=center| 25 € (Amazon, 02/'17) | ||
| | | | ||
Zeile 160: | Zeile 233: | ||
* 2 x 2.4 GHz Antennen, LAN-Anschluss, Frontsteckdose | * 2 x 2.4 GHz Antennen, LAN-Anschluss, Frontsteckdose | ||
* KBU: nur v1 mit FastD, kein Wireguard(9/'21) | * KBU: nur v1 mit FastD, kein Wireguard(9/'21) | ||
* keine Unterstützung ab 2022.1.1 (Alternative: RE200v1) | |||
<small> | <small> | ||
Steckdosen-Accesspoint | Steckdosen-Accesspoint | ||
Zeile 171: | Zeile 245: | ||
|- | |- | ||
<!-- #################### Gerät TP-Link '''TL-WA850RE --> | <!-- #################### Gerät TP-Link '''TL-WA850RE --> | ||
|[[File:Tplink_wa850re_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''TL-WA850RE''']] | |align=center|<small>''Steckdosen-AP'' </small><br>[[File:Tplink_wa850re_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''TL-WA850RE''']] | ||
|align=center| | |align=center| | ||
Amazon: 16 € (02/'17)<br/> | Amazon: 16 € (02/'17)<br/> | ||
Zeile 181: | Zeile 255: | ||
* 2 x 2.4 GHz Antennen (intern), LAN-Anschluss | * 2 x 2.4 GHz Antennen (intern), LAN-Anschluss | ||
* KBU: nur v1 mit FastD, kein Wireguard(9/'21) | * KBU: nur v1 mit FastD, kein Wireguard(9/'21) | ||
* keine Unterstützung ab 2022.1.1 (Alternative: RE200v1) | |||
<small> | <small> | ||
Steckdosen-Accesspoint | Steckdosen-Accesspoint | ||
Zeile 191: | Zeile 266: | ||
'''RE450 [https://openwrt.org/toh/tp-link/re450 TOH OpenWRT] Qualcomm Atheros QCA9558/Qualcomm Atheros QCA9563''' | '''RE450 [https://openwrt.org/toh/tp-link/re450 TOH OpenWRT] Qualcomm Atheros QCA9558/Qualcomm Atheros QCA9563''' | ||
</small> | </small> | ||
| [http://www.tp-link.de/products/details/cat-10_TL-WA850RE.html Hersteller] <br/> | | [http://www.tp-link.de/products/details/cat-10_TL-WA850RE.html Hersteller] <br/> | ||
[https://openwrt.org/toh/hwdata/tp-link/tp-link_tl-wa850re_v1 TOH OpenWRT] | [https://openwrt.org/toh/hwdata/tp-link/tp-link_tl-wa850re_v1 TOH OpenWRT] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== Outdoor-Accesspoint ===== | ====== Decken/Wand-Accesspoint ====== | ||
|colspan=3| | |||
|- | |||
<!-- #################### Gerät UniFi UAP-AC-LR --> | |||
| UniFi UAP-AC-LR | |||
[[File:UAP-AC-LR Front Angle 1024x1024-cp01.webp|center|thumb|100px|UniFi UAP-AC-LR]] | |||
|align=center| 109€ UVP<br>~170€ , derzeit n. erh. | |||
| häufig in Flüchtlingsunterkünften eingesetzt, da sehr leistungsstark, | |||
2,4 und 5 GHz und hohe Geschwindigkeiten (AC) und MIMO und PoE+ | |||
<small> | |||
Indoor-Accesspoint | |||
Flash MB: 16 MB | |||
RAM MB: 128 MB | |||
WLAN 2.4GHz: n 3x3 MIMO | |||
WLAN 5.0GHz: ac 2x2 MIMO | |||
</small> | |||
| | |||
[https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-wireless/products/unifi-ac-lr Hersteller] <br/>[https://openwrt.org/toh/hwdata/ubiquiti/ubiquiti_unifi_apac_lr TOH OpenWRT] | |||
| | |||
|- | |||
| Ubiquiti UniFi-AC-LITE | |||
[[File:UAP-AC-LITE Front Angle 1024x1024-cp.png|center|thumb|100px|UniFi UAP-AC-LITE]] | |||
|align=center| 87€ UVP | |||
| häufig in Flüchtlingsunterkünften eingesetzt, da sehr leistungsstark, | |||
2,4 und 5 GHz und hohe Geschwindigkeiten (AC) und MIMO und PoE+ | |||
<small> | |||
Indoor-Accesspoint | |||
Flash MB: 16 MB | |||
RAM MB: 128 MB | |||
WLAN 2.4GHz: n | |||
WLAN 5.0GHz: ac 2x2 MIMO | |||
</small> | |||
|- | |||
| | |||
===== Outdoor-Accesspoint (für draussen) ===== | |||
|colspan=3| | |colspan=3| | ||
* ... sind absolut Witterungsbeständig, evt Blitzeinschlag-resistent. | * ... sind absolut Witterungsbeständig, evt Blitzeinschlag-resistent. | ||
* ... haben oft Sektorenantennen, eine Richtantenne mit breiterem Abstrahlwinkel | * ... haben oft Sektorenantennen, eine Richtantenne mit breiterem Abstrahlwinkel | ||
* ... können oft mit PoE gespeist werden (nicht unbedingt genormt!) | * ... können oft mit PoE gespeist werden (nicht unbedingt genormt!) | ||
|- | |- <!-- #################### Gerät TP-Link CPE210 --> | ||
<!-- #################### Gerät TP-Link CPE210 --> | |align=center|<small>''Outdoor-AP'' </small><br> | ||
|Outdoor- | |||
[[File:Tplink_cpe210_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''CPE210''']] | [[File:Tplink_cpe210_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''CPE210''']] | ||
|align=center| 48 € (Amazon, 02/'17) | |align=center| 48 € (Amazon, 02/'17) | ||
Zeile 221: | Zeile 327: | ||
|- | |- | ||
<!-- #################### Gerät TP-Link CPE510 --> | <!-- #################### Gerät TP-Link CPE510 --> | ||
|Outdoor- | |align=center|<small>''Outdoor-AP'' </small><br>[[File:Tplink_cpe510_b.jpg|center|thumb|x120px|TP-Link '''CPE510''']] | ||
|align=center| 62 € (Amazon, 02/'17) | |align=center| 62 € (Amazon, 02/'17) | ||
| - 2 x 5 GHz Richtfunk-Antennen (intern), <br>- 2 LAN-Ports (nur V1), <br>- 24V-PoE proprietär, <br>- Öffnungswinkel 45°, <br>- Sendeleistung 27dBm (500 mW), <br>- Unterstützung für HW Ver.1, Ver.2(, Ver.3) | | - 2 x 5 GHz Richtfunk-Antennen (intern), <br>- 2 LAN-Ports (nur V1), <br>- 24V-PoE proprietär, <br>- Öffnungswinkel 45°, <br>- Sendeleistung 27dBm (500 mW), <br>- Unterstützung für HW Ver.1, Ver.2(, Ver.3) | ||
Zeile 262: | Zeile 368: | ||
| [https://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/ Hersteller]<br> | | [https://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/ Hersteller]<br> | ||
[https://openwrt.org/toh/ubiquiti/nanostationm5 TOH OpenWRT] | [https://openwrt.org/toh/ubiquiti/nanostationm5 TOH OpenWRT] | ||
|- | |- | ||
<!-- #################### Gerät Ubiquiti Nanostation M2 --> | <!-- #################### Gerät Ubiquiti Nanostation M2 --> | ||
|rowspan="2"|Outdoor-Accesspoint[[File:Ubiquity_ns.jpg|center|thumb|x120px|Ubiquiti '''Nanostation''']] | |rowspan="2"|Outdoor-Accesspoint[[File:Ubiquity_ns.jpg|center|thumb|x120px|Ubiquiti '''Nanostation''']] | ||
Zeile 297: | Zeile 403: | ||
|- | |- | ||
<!-- #################### Gerät Ubiquiti UniFi-AC-MESH --> | <!-- #################### Gerät Ubiquiti UniFi-AC-MESH --> | ||
| | |align=center|<small>''Outdoor-AP'' </small><br> | ||
[[File:UAP-AC-MESH Front Angle 1024x1024-cp01.webp|center|thumb|100px|UniFi UAP-AC-MESH]] | [[File:UAP-AC-MESH Front Angle 1024x1024-cp01.webp|center|thumb|100px|UniFi UAP-AC-MESH]] | ||
|align=center| 97€ UVP | |align=center| 97€ UVP | ||
Zeile 303: | Zeile 409: | ||
2,4 und 5 GHz und hohe Geschwindigkeiten (AC) und MIMO und PoE+ | 2,4 und 5 GHz und hohe Geschwindigkeiten (AC) und MIMO und PoE+ | ||
<small> | <small> | ||
Outdoor-Accesspoint | |||
Flash MB: 16 MB | Flash MB: 16 MB | ||
RAM MB: 128 MB | RAM MB: 128 MB | ||
Zeile 309: | Zeile 415: | ||
WLAN 5.0GHz: ac | WLAN 5.0GHz: ac | ||
</small> | </small> | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 4. August 2023, 13:41 Uhr
Um einen Freifunk-Knoten aufzustellen, benötigst du einen Router/Access-Point, auf dem die Freifunk-Firmware läuft. Leider werden nicht alle im Handel erhältlichen Router von Freifunk unterstützt, weshalb man sich vorher über die Unterstützung erkundigen sollte.
Als Einstieg bietet sich der recht kostengünstige Router TP-Link TL-WR841N an, der für ca. 20 € erhältlich ist. Dieser funkt im weit verbreiteten 2.4 GHz-Frequenzband. Leider wird dieser zur Zeit nur bis Hardware-Version v12 unterstützt. Die im Handel erhältlichen v13 und v14 sind noch nicht unterstützt.
Wer neuere Geräte im 5 GHz-Frequenzband via Freifunk versorgen möchte, kann hierzu zum Beispiel der Archer C5 oder C7 einsetzen. Allerdings ist aktuell nur die Firmware für die Bonner Hood (V2) technisch in der Lage, die gesetzlichen Anforderungen für 5 GHz-Outdoor-Betrieb im Außenbereich zu erfüllen. In den anderen Bereichen dürfen 5GHz nur im Innenbereich verwendet werden.
Neuerdings haben wir auch die Möglichkeit Freifunk auf verschiedenen Fritz-Box-Modellen (FRITZ!Box 3370,FRITZ!Box 4020, FRITZ!Box 4040, FRITZ!WLAN Repeater 450E, FRITZ!WLAN Repeater 1750E) anzubieten. Dazu bitte die Hinweise zu AVM-Routern beachten.
Die Freifunk-Firmware gibt es aber auch für viele weitere Router-Modelle, schau einfach mal auf unserem Firmware-Server, welche Images bereitstehen: https://images.ffkbu.de/
Im Anschluss findet ihr unsere Empfehlungen, ein Ausschnitt möglicher Router/Accesspoints, darunter die anderer Comunities.
Informationen zu einigen unterstützten Geräten
Diese Geräte werden unter anderem in aktuellen Versionen von der Freifunk-Firmware unterstützt.
Geräte mit wenig Speicher
|
---|
Achtung! Geräte mit zu wenig Speicher (4 MB Flash/32 MB Ram) sind immer schwieriger zu fertigen, und werden in Zukunft von OpenWRT und damit in ferner Zukunft von Freifunk nicht mehr mit Firmware versorgt. siehe freifunk.net Wiki und TOH/OpwnWRT(en) Bitte bald aussondern! |
(sortierbare Tabelle... nach Preis)
Gerät(e Kategorie) |
Preis | Eigenschaften | Links | |
---|---|---|---|---|
Router (mit mehreren Netzwerk-Schnittstellen) |
| |||
Router |
Amazon: 16 € (09/'22) ebay: 5-22€ (9/'21) |
2 x 2.4 GHz Antennen, 5 LAN-Ports
|
TOH OpenWRT | |
Router |
gute Ausstattung (8MB Flash und 32MB RAM, 1xUSB), 2.4GHz only, KBU: V1,V2,V3 | |||
Router |
29€ (Amazon, 02/'17) |
GERINGER SPEICHER ! Router: 4xETH Flash MB: 4 MB RAM MB: 32 MB WLAN 2.4GHz: b/g/n WLAN 5.0GHz: -
|
keine Herstellerseite mehr | |
Router |
82 € (Amazon, 02/'17) | DUAL: 2,4 + 5 Ghz 3 x 2.4 GHz Antennen (intern), 3 x 5 GHz Antennen, 5 LAN-Ports Unterstützte Versionen: v2, v4, v5
Router Flash: 16 MB RAM: 128 MB WLAN 2.4GHz: b/g/n WLAN 5.0GHz: a/n/ac Leistung/Spannung/Strom (gemessen): 3,2W/12V/0,27A im Leerlauf
|
Hersteller | |
Router |
76 € (Amazon, 02/'17) | DUAL: 2,4 + 5 Ghz 2 x 2.4 GHz Antennen (intern), 2 x 5 GHz Antennen, 5 LAN-Ports Unterstützte Versionen: v1 |
Hersteller TOH OpenWRT | |
Accesspoints (mit nur einer Netzwerk-Schnittstelle)Indoor-Accesspoint (für drinnen) |
| |||
Indoor-AP |
29€ (ebay, 02/'21) |
KBU FastD Unterstützung für die Versionen 1-3 Version 1-4 haben 4 MB Flash, GERINGER SPEICHER ! Version 5 hat 8 MB Flash, und wird weiter unterstützt (quasi Geheimtip). Version 1 & 2 easy: Leichte Installation über OEM-Web-Interface 192.168.0.254 / admin:admin Ab V3 können die mit Kopierschutz ausgestattet sein, Brick ist möglich! >>https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa801nd#locked_firmware
Accesspoint: 1xETH Flash MB: 4 / 8 MB RAM MB: 32 MB WLAN 2.4GHz: b/g/n WLAN 5.0GHz: - Leistung/Spannung/Strom (gemessen): 1,6>2,6W/12V/0,14>0,22A (Leerlauf > ein WLAN Client)
|
Hersteller | |
Indoor-AP |
15€ (ebay, 02/'21) |
KBU FastD Unterstützung für die Versionen 1-5
Accesspoint: 1xETH Flash MB: 4 RAM MB: 32 MB WLAN 2.4GHz: b/g/n WLAN 5.0GHz: - Leistung/Spannung/Strom (gemessen): 2,5 > 3,5W/12V/0,2 > 0,3A (Leerlauf > ein WLAN Client)
|
Hersteller | |
Steckdosen-Accesspoint |
| |||
Router |
Amazon: 44 € (2/'22) |
DUAL: 2,4 + 5 Ghz
Accesspoint Flash MB: 8 MB RAM MB: 128/64 MB WLAN 2.4GHz: b/g/n WLAN 5.0GHz: a/n/ac
|
Hersteller | |
Steckdosen-AP |
28€ (Amazon, 02/'17) |
Steckdosen-Accesspoint Flash MB: 8 MB RAM MB: 64 MB WLAN 2.4GHz: b/g/n WLAN 5.0GHz: -
|
Hersteller | |
Steckdosen-AP |
25 € (Amazon, 02/'17) |
Steckdosen-Accesspoint Flash MB: 4 MB RAM MB: 32 MB WLAN 2.4GHz: b/g/n WLAN 5.0GHz: -
|
Hersteller | |
