Serverliste:Supernodes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| fastd8.kbu.freifunk.net | | fastd8.kbu.freifunk.net | ||
| [http://bgp.he.net/ip/149.202.241.221 149.202.241.221] | | [http://bgp.he.net/ip/149.202.241.221 149.202.241.221] | ||
| 10.159.56.1, | | 10.159.56.1, | ||
| [[Supernode]] | | [[Supernode]] v4 via de.hideme, nov6 | ||
| [[K3v1neu|K3v1n]], [[Benutzer:rampone|rampone]] | | [[K3v1neu|K3v1n]], [[Benutzer:rampone|rampone]] | ||
| OVH | | OVH | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 23. Dezember 2015, 04:58 Uhr
Batman-adv Compat14 Netz(SSID kbu.freifunk.net) ffkbu Bonn
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastd1 | fastd1.kbu.freifunk.net | 78.46.68.75 | temp offline, Hostumzug/umbau | Supernode | gevatter, rampone | Hetzner | Nürnberg |
Fastd3 | fastd3.kbu.freifunk.net | 62.210.108.23 | 10.159.16.1 | Supernode v4 via hideme, nov6 | rampone | online.net | Paris |
Fastd4 | fastd4.kbu.freifunk.net | 5.189.134.60 | 10.159.24.1 | Supernode v4 via de.hideme, v6 via paul | kaleng, d0b, K3v1n, rampone | Contabo | München |
Fastd7 | fastd7.kbu.freifunk.net | 5.9.67.131 | 10.159.48.1 | Supernode v4 via de.hideme, broken v6 via paul, no radvd | kaleng, scotty, rampone | Hetzner | Falkenstein (DC 16) |
Fastd8 | fastd8.kbu.freifunk.net | 149.202.241.221 | 10.159.56.1, | Supernode v4 via de.hideme, nov6 | K3v1n, rampone | OVH |
Batman-adv Compat15 Netz(SSID kbu.freifunk.net) Hood CGN WORK IN PROGRESS
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN1 | vpn1.kbu.freifunk.net | 62.210.108.23 | 10.158.0.1/21 | Supernode, apt-cacher-ng | rampone | online.net | FR - Paris (DC2 Saal101) |
VPN2 | vpn2.kbu.freifunk.net | 188.68.50.81 2a03:4000:6:d06f::1 | 10.158.8.1/21 | Supernode | Johnny.Bee | accelerated.de | |
VPN10 | vpn10.kbu.freifunk.net(gw01) | 5.189.150.229 | 10.158.24.1/21 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München |
VPN11 | vpn11.kbu.freifunk.net(gw02) | 5.189.164.226 | 10.158.32.1/21 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München |
VPN12 | vpn12.kbu.freifunk.net(gw04) | 62.210.108.175 | 10.158.48.1/21 | Supernode | K3v1n | online.net | Paris |
VPN13 | vpn13.kbu.freifunk.net(gw05) | 5.189.142.97 | 10.158.56.1/21 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München |
Batman-adv Compat15 Netz(SSID kbu.freifunk.net) Hood Umland/Umgebung
WORK IN PROGRESS
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPN1 | uvpn1.kbu.freifunk.net(gw01) | 5.189.150.229 | 10.158.128.1/21 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München |
UVPN2 | uvpn2.kbu.freifunk.net(gw02) | 5.189.164.226 | 10.158.136.1/21 | Supernode | K3v1n | CONTABO | München |
UVPN4 | uvpn4.kbu.freifunk.net(gw04) | 109.230.224.123 | 10.158.152.1/21 | Supernode | K3v1n | Active-Servers | Frankfurt |
UVPN5 | uvpn5.kbu.freifunk.net(gw05) | 62.210.108.175 | 10.158.160.1/21 | Supernode | K3v1n | online.net | Paris |