Serverliste:Supernodes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| gw01.kbu.ffeu.de | | gw01.kbu.ffeu.de | ||
| [http://bgp.he.net/ip/5.189.150.229 5.189.150.229] | | [http://bgp.he.net/ip/5.189.150.229 5.189.150.229] | ||
| 10.158. | | 10.158.104.1 | ||
| [[Supernode]] | | [[Supernode]] | ||
| K3V1N | | K3V1N | ||
| [http://contabo.net CONTABO] | | [http://contabo.net CONTABO] | ||
| München 10.158.10 | | München 10.158.104.10 - 10.158.109.254 | ||
|- | |- | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| gw02.kbu.ffeu.de | | gw02.kbu.ffeu.de | ||
| [http://bgp.he.net/ip/5.189.164.226 5.189.164.226] | | [http://bgp.he.net/ip/5.189.164.226 5.189.164.226] | ||
| 10.158. | | 10.158.112.1 | ||
| [[Supernode]] | | [[Supernode]] | ||
| K3V1N | | K3V1N | ||
| [http://contabo.net CONTABO] | | [http://contabo.net CONTABO] | ||
| München 10.158. | | München 10.158.112.10 - 10.158.119.254 | ||
|- | |- | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| gw03.kbu.ffeu.de | | gw03.kbu.ffeu.de | ||
| [http://bgp.he.net/ip/109.230.224.123 109.230.224.123] | | [http://bgp.he.net/ip/109.230.224.123 109.230.224.123] | ||
| 10.158. | | 10.158.120.1 | ||
| [[Supernode]] | | [[Supernode]] | ||
| K3V1N | | K3V1N | ||
| [http://active-servers-.net Active-Servers] | | [http://active-servers-.net Active-Servers] | ||
| Frankfurt 10.158. | | Frankfurt 10.158.120.10 - 10.158.127.254 | ||
|- | |||
| [[Server:FFKBU4|FFKBU4]] | |||
| gw04.kbu.ffeu.de | |||
| [http://bgp.he.net/ip/0.0.0.0 0.0.0.0] | |||
| 10.158.128.1 | |||
| [[Supernode]] | |||
| K3V1N | |||
| [http://online.net online.net] | |||
| Paris 10.158.128.10 - 10.158.135.254 | |||
|} | |} |
Version vom 24. Oktober 2015, 19:48 Uhr
Batman-adv Compat14 Netz(SSID kbu.freifunk.net)
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastd1 | fastd1.kbu.freifunk.net | 78.46.68.75 | 172.27.0.1 | Supernode | gevatter | Hetzner | Nürnberg |
Fastd4 | fastd4.kbu.freifunk.net | 5.189.134.60 | 172.27.16.1 | Supernode | kaleng, kevin | Contabo | München |
Fastd5 | fastd5.kbu.freifunk.net | 94.23.104.41 | 172.27.24.1 | Supernode, im Aufbau | pr0j3ctx | So you Start/OVH | FR - Roubaix |
Fastd7 | fastd7.kbu.freifunk.net | 5.9.67.131 | 172.27.40.1 | Supernode | kaleng, scotty | Hetzner | Falkenstein (DC 16) |
Batman-adv Compat15 Netz(SSID freifunk.net) WORK IN PROGRESS
Server | DNS-Namen | Ext. IP-Adressen | Int. IP-Adressen | Funktion | Kontakt | Hoster | RZ Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN1 | vpn1.kbu.freifunk.net | 62.210.108.23 | 10.158.0.1 | Supernode, apt-cacher-ng | rampone | online.net | FR - Paris (DC2 Saal101) |
VPN2 | vpn2.kbu.freifunk.net | 84.201.35.206 | 10.158.8.1 | Supernode | Johnny.Bee | accelerated.de | |
FFKBU1 | gw01.kbu.ffeu.de | 5.189.150.229 | 10.158.104.1 | Supernode | K3V1N | CONTABO | München 10.158.104.10 - 10.158.109.254 |
FFKBU2 | gw02.kbu.ffeu.de | 5.189.164.226 | 10.158.112.1 | Supernode | K3V1N | CONTABO | München 10.158.112.10 - 10.158.119.254 |
FFKBU3 | gw03.kbu.ffeu.de | 109.230.224.123 | 10.158.120.1 | Supernode | K3V1N | Active-Servers | Frankfurt 10.158.120.10 - 10.158.127.254 |
FFKBU4 | gw04.kbu.ffeu.de | 0.0.0.0 | 10.158.128.1 | Supernode | K3V1N | online.net | Paris 10.158.128.10 - 10.158.135.254 |