Event:1C2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
D0b (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
D0b (Diskussion | Beiträge) (→Presse) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Events]] | |||
== Location == | |||
* 15-17.05.2015 | |||
* KHM Kunsthochschule für Medien, Filzengraben 2, 50676 Köln | |||
* http://chaos.cologne | |||
== Planung == | |||
Der C4 hat angefragt ob Interesse seitens FF-KBU / FF besteht am 1C2 Inhalte in | Der C4 hat angefragt ob Interesse seitens FF-KBU / FF besteht am 1C2 Inhalte in | ||
Form von Stand, Workshop, Vortrag beizusteuern. d0b hat zugesagt sich um einen | Form von Stand, Workshop, Vortrag beizusteuern. d0b hat zugesagt sich um einen | ||
Stand zu kümmern, ähnlich zur Froscon. | Stand zu kümmern, ähnlich zur Froscon. | ||
== | === Stand / Workshop=== | ||
* | Wird gemacht, d0b kümmert sich darum das immer jemand am Stand ist ;-) | ||
* | * Router vorhalten für den Workshop 15-30Stck. | ||
* Tische / Stühle | |||
** Wir bekommen 3 Tische, sind bereits vor Ort | |||
** 1 Tisch ca. 2x1m | |||
** Großer Monitor / Beamer=d0b) für Map | |||
* Wir versorgen Teilbereiche mit Freifunk | |||
=== Standplan === | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
| Time || Freitag || Samstag || Sonntag | |||
|- | |||
| 11:00-14:00 || (Aufbau), d0b || - || - || - | |||
|- | |||
| 14:00-16:00 || (Aufbau), d0b || - || simon || - | |||
|- | |||
| 16:00-20:00 || (Aufbau), d0b || - || simon || d0b | |||
|- | |||
| 20:00-00:00 || - || - || - || d0b | |||
|} | |||
=== Vortrag === | |||
Geplant war ein Multi-Speaker Talk mit FFRL, FFFM und KBU, | |||
wurde aber kurzfristig geändert. | |||
Vorträge in der Vergangenheit | |||
* SIGINT 2013 - http://sigint.ccc.de/schedule/events/5100.html | * SIGINT 2013 - http://sigint.ccc.de/schedule/events/5100.html | ||
* Froscon 2012 - http://programm.froscon.de/2012/events/1108.html | * Froscon 2012 - http://programm.froscon.de/2012/events/1108.html | ||
== | == Review == | ||
* | === Stand === | ||
* | * LAN: 24port 100Mbit/s gestellt durch C4 | ||
* WLAN: Wir haben 7-8 Nodes auf der Veranstaltung deployt, wurde gut angenommen laut Graph. | |||
* Strom: Mehr Mehrfach steckdosen mitbringen ;-) | |||
* Stand: | |||
** KBU Freifunker: Alex, d0b, G3, rampone, Simon | |||
** FFRL Freifunker: Nomaster, Taktv6 | |||
** Tische: Wir hatten 3 Tische und aussreichend Stühle, wenn mehr Tische erlaubt sind wären 4-5 besser. | |||
** Es wurden zur Deko & Erklärung ein Nano Beam M5 eine Nano Station M5 und eine Pico Station an einer Deckentraverse befestigt. | |||
** Leider hatten wir das Freifunk Banner nicht vorher besorgt, hätte bei der Standidentifizierung geholfen. | |||
** Wir hatten 15 TP-Link TL-WR841N dabei, es wurden 2 geflasht & mitgenommen. | |||
=== Vortrag === | |||
Organisationstruktur von Freifunk, kurzfristig mit Nomaster von FFRL am Vorabend erstellt, Speaker: d0b, G3 Q&A | |||
* http://media.ccc.de/browse/conferences/chaoscologne/1c2/1c2-6674-organisationstruktur_von_freifunk_communities.html#video | |||
=== Presse === | |||
* Deutschlandfunk, Julia Batist vom 1C2 über Freifunk - http://www.deutschlandfunk.de/freifunk-wlan-fuer-alle.761.de.html?dram:article_id=323829 | |||
* Here be Dragons rewview - http://herebedragons.world/de/2015/1c2/ | |||
=== Fazit === | |||
Wir konnten uns wieder mit FFRL austauschen, Taktv6 hat den BGP Tunnel kurz gecheckt, Nomaster hat d0b geholfen den Vortrag auszuarbeiten nochmal danke an die beiden an der Stelle. Kleiner & schöner Event, kann man wieder machen. |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2015, 13:23 Uhr
Location
- 15-17.05.2015
- KHM Kunsthochschule für Medien, Filzengraben 2, 50676 Köln
- http://chaos.cologne
Planung
Der C4 hat angefragt ob Interesse seitens FF-KBU / FF besteht am 1C2 Inhalte in Form von Stand, Workshop, Vortrag beizusteuern. d0b hat zugesagt sich um einen Stand zu kümmern, ähnlich zur Froscon.
Stand / Workshop
Wird gemacht, d0b kümmert sich darum das immer jemand am Stand ist ;-)
- Router vorhalten für den Workshop 15-30Stck.
- Tische / Stühle
- Wir bekommen 3 Tische, sind bereits vor Ort
- 1 Tisch ca. 2x1m
- Großer Monitor / Beamer=d0b) für Map
- Wir versorgen Teilbereiche mit Freifunk
Standplan
Time | Freitag | Samstag | Sonntag | |
11:00-14:00 | (Aufbau), d0b | - | - | - |
14:00-16:00 | (Aufbau), d0b | - | simon | - |
16:00-20:00 | (Aufbau), d0b | - | simon | d0b |
20:00-00:00 | - | - | - | d0b |
Vortrag
Geplant war ein Multi-Speaker Talk mit FFRL, FFFM und KBU, wurde aber kurzfristig geändert.
Vorträge in der Vergangenheit
- SIGINT 2013 - http://sigint.ccc.de/schedule/events/5100.html
- Froscon 2012 - http://programm.froscon.de/2012/events/1108.html
Review
Stand
- LAN: 24port 100Mbit/s gestellt durch C4
- WLAN: Wir haben 7-8 Nodes auf der Veranstaltung deployt, wurde gut angenommen laut Graph.
- Strom: Mehr Mehrfach steckdosen mitbringen ;-)
- Stand:
- KBU Freifunker: Alex, d0b, G3, rampone, Simon
- FFRL Freifunker: Nomaster, Taktv6
- Tische: Wir hatten 3 Tische und aussreichend Stühle, wenn mehr Tische erlaubt sind wären 4-5 besser.
- Es wurden zur Deko & Erklärung ein Nano Beam M5 eine Nano Station M5 und eine Pico Station an einer Deckentraverse befestigt.
- Leider hatten wir das Freifunk Banner nicht vorher besorgt, hätte bei der Standidentifizierung geholfen.
- Wir hatten 15 TP-Link TL-WR841N dabei, es wurden 2 geflasht & mitgenommen.
Vortrag
Organisationstruktur von Freifunk, kurzfristig mit Nomaster von FFRL am Vorabend erstellt, Speaker: d0b, G3 Q&A
Presse
- Deutschlandfunk, Julia Batist vom 1C2 über Freifunk - http://www.deutschlandfunk.de/freifunk-wlan-fuer-alle.761.de.html?dram:article_id=323829
- Here be Dragons rewview - http://herebedragons.world/de/2015/1c2/
Fazit
Wir konnten uns wieder mit FFRL austauschen, Taktv6 hat den BGP Tunnel kurz gecheckt, Nomaster hat d0b geholfen den Vortrag auszuarbeiten nochmal danke an die beiden an der Stelle. Kleiner & schöner Event, kann man wieder machen.