Server:Omni: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
D0b (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
D0b (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* HD: 2x 1TB, Western Digital Caviar Black, SATA 3Gb/s (WD1001FALS) | * HD: 2x 1TB, Western Digital Caviar Black, SATA 3Gb/s (WD1001FALS) | ||
* RAID-Controller: | * RAID-Controller: | ||
* RAM: 8GB ECC DDR2 667MHz (4X2GB DUAL RANK DIMMS) - [http://www.dellmemoryram.com/dell-computer-ram/DellPowerEdgeR300.html Upgrade] | * RAM: 8GB ECC DDR2 667MHz (4X2GB DUAL RANK DIMMS), 24GB Max, 6 Slots (3 banks of 2, PC2-5300) - [http://www.dellmemoryram.com/dell-computer-ram/DellPowerEdgeR300.html Upgrade] | ||
* Board: | * Board: | ||
* NIC: | * NIC: | ||
** 2x Broadcom Corp. NetXtreme BCM5722 Gbit Ethernet PCI Express | ** 2x Broadcom Corp. NetXtreme BCM5722 Gbit Ethernet PCI Express | ||
** 2x Intel Corp. 82571EB Gbit Ethernet Controller | ** 2x Intel Corp. 82571EB Gbit Ethernet Controller |
Version vom 8. März 2015, 18:34 Uhr
Dell Power Edge R300 #1 - Omni
- Serial: 4XRVX3J
- Express-Servicecode: 10749352015
- Reg Model: SMT
- Reg Type: 090908
- CPU: 2.5GHz, 2x3MB L2 Cache (PE R300 QUAD CORE XEON X3323)
- HD: 2x 1TB, Western Digital Caviar Black, SATA 3Gb/s (WD1001FALS)
- RAID-Controller:
- RAM: 8GB ECC DDR2 667MHz (4X2GB DUAL RANK DIMMS), 24GB Max, 6 Slots (3 banks of 2, PC2-5300) - Upgrade
- Board:
- NIC:
- 2x Broadcom Corp. NetXtreme BCM5722 Gbit Ethernet PCI Express
- 2x Intel Corp. 82571EB Gbit Ethernet Controller