TL-WR941ND: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kaleng (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== TP-Link tl-wr941nd == | == TP-Link tl-wr941nd == | ||
'''<p style="color: red">Problematisch</p>''' | |||
Nach dem flashen bestehen folgende Interfaces: | |||
root@ff:/# ifconfig | root@ff:/# ifconfig | ||
br-freifunk Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | br-freifunk Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | ||
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
collisions:0 txqueuelen:0 | collisions:0 txqueuelen:0 | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:3990 (3.8 KiB) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:3990 (3.8 KiB) | ||
br-wan Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | br-wan Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
collisions:0 txqueuelen:0 | collisions:0 txqueuelen:0 | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | ||
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
RX bytes:298 (298.0 B) TX bytes:1411 (1.3 KiB) | RX bytes:298 (298.0 B) TX bytes:1411 (1.3 KiB) | ||
Interrupt:4 | Interrupt:4 | ||
lan1 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | lan1 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
Zeile 32: | Zeile 34: | ||
collisions:0 txqueuelen:0 | collisions:0 txqueuelen:0 | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
lan2 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | lan2 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
collisions:0 txqueuelen:0 | collisions:0 txqueuelen:0 | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
lan3 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | lan3 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
collisions:0 txqueuelen:0 | collisions:0 txqueuelen:0 | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
lan4 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | lan4 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
Zeile 53: | Zeile 55: | ||
collisions:0 txqueuelen:0 | collisions:0 txqueuelen:0 | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
lo Link encap:Local Loopback | lo Link encap:Local Loopback | ||
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 | inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 | ||
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host | inet6 addr: ::1/128 Scope:Host | ||
Zeile 62: | Zeile 64: | ||
collisions:0 txqueuelen:0 | collisions:0 txqueuelen:0 | ||
RX bytes:14868 (14.5 KiB) TX bytes:14868 (14.5 KiB) | RX bytes:14868 (14.5 KiB) TX bytes:14868 (14.5 KiB) | ||
mesh-vpn Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | mesh-vpn Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | ||
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1426 Metric:1 | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1426 Metric:1 | ||
Zeile 70: | Zeile 72: | ||
collisions:0 txqueuelen:500 | collisions:0 txqueuelen:500 | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:478 (478.0 B) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:478 (478.0 B) | ||
wan Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | wan Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
Zeile 77: | Zeile 79: | ||
collisions:0 txqueuelen:0 | collisions:0 txqueuelen:0 | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
Zeile 84: | Zeile 86: | ||
collisions:0 txqueuelen:32 | collisions:0 txqueuelen:32 | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:4724 (4.6 KiB) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:4724 (4.6 KiB) | ||
wlan0-1 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | wlan0-1 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | ||
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1528 Metric:1 | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1528 Metric:1 | ||
Zeile 92: | Zeile 94: | ||
collisions:0 txqueuelen:32 | collisions:0 txqueuelen:32 | ||
RX bytes:381967 (373.0 KiB) TX bytes:568 (568.0 B) | RX bytes:381967 (373.0 KiB) TX bytes:568 (568.0 B) | ||
Im config-mode läuft DHCP auf eth0 was jedoch keinem Port zugeordnet ist. Nur eth0 ist up, alle anderen Inferfaces sind down. Somit ist kein Zugriff auf den Node möglich -> es lässt sich kein Root-Password setzen! |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2014, 00:06 Uhr
TP-Link tl-wr941nd
Problematisch
Nach dem flashen bestehen folgende Interfaces:
root@ff:/# ifconfig br-freifunk Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:3990 (3.8 KiB) br-wan Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:298 (298.0 B) TX bytes:1411 (1.3 KiB) Interrupt:4 lan1 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) lan2 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) lan3 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) lan4 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:14868 (14.5 KiB) TX bytes:14868 (14.5 KiB) mesh-vpn Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1426 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:500 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:478 (478.0 B) wan Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:32 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:4724 (4.6 KiB) wlan0-1 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1528 Metric:1 RX packets:3274 errors:0 dropped:3274 overruns:0 frame:0 TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:32 RX bytes:381967 (373.0 KiB) TX bytes:568 (568.0 B)
Im config-mode läuft DHCP auf eth0 was jedoch keinem Port zugeordnet ist. Nur eth0 ist up, alle anderen Inferfaces sind down. Somit ist kein Zugriff auf den Node möglich -> es lässt sich kein Root-Password setzen!