TL-WR941ND: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kaleng (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== TP-Link tl-wr941nd == | == TP-Link tl-wr941nd == | ||
root@ff:/# ifconfig | |||
br-freifunk Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | |||
root@ff:/# ifconfig | |||
br-freifunk Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | |||
inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | ||
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:3990 (3.8 KiB) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:3990 (3.8 KiB) | ||
br-wan Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | br-wan Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | ||
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
Interrupt:4 | Interrupt:4 | ||
lan1 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | lan1 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
lan2 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | lan2 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
lan4 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | lan4 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
lo Link encap:Local Loopback | lo Link encap:Local Loopback | ||
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 | inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 | ||
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host | inet6 addr: ::1/128 Scope:Host | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
RX bytes:14868 (14.5 KiB) TX bytes:14868 (14.5 KiB) | RX bytes:14868 (14.5 KiB) TX bytes:14868 (14.5 KiB) | ||
mesh-vpn Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | mesh-vpn Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | ||
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1426 Metric:1 | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1426 Metric:1 | ||
Zeile 71: | Zeile 73: | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:478 (478.0 B) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:478 (478.0 B) | ||
wan Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | wan Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
Zeile 78: | Zeile 80: | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
Zeile 85: | Zeile 87: | ||
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:4724 (4.6 KiB) | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:4724 (4.6 KiB) | ||
wlan0-1 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | wlan0-1 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx | ||
inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link | ||
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1528 Metric:1 | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1528 Metric:1 |
Version vom 17. Januar 2014, 00:01 Uhr
TP-Link tl-wr941nd
root@ff:/# ifconfig br-freifunk Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:3990 (3.8 KiB)
br-wan Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:298 (298.0 B) TX bytes:1411 (1.3 KiB) Interrupt:4
lan1 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lan2 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lan3 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lan4 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:14868 (14.5 KiB) TX bytes:14868 (14.5 KiB)
mesh-vpn Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1426 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:500 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:478 (478.0 B)
wan Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:32 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:4724 (4.6 KiB)
wlan0-1 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx inet6 addr: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1528 Metric:1 RX packets:3274 errors:0 dropped:3274 overruns:0 frame:0 TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:32 RX bytes:381967 (373.0 KiB) TX bytes:568 (568.0 B)